CLAUDEFIX / COMPARISON
2026 哪个国家买 Claude Pro 最便宜?
比较 158 个已核实商店的 Pro、Max 5x 与 Max 20x App Store 含税月费,并展示 Google Play 公开内购区间。
汇率日期: 2026-10-23 · 最近价格核实: 2026年10月24日 08:05 UTC
Claude 比价:App Store 官方订阅月费
这里比较的是 Anthropic 官方 Claude 应用在各国 App Store 的 Pro / Max 月度标价,不包含第三方代充、共享账号或 Claude API Token 价格。比价时要选同一套餐和付款周期。
每格先列商店原币标价,再列统一汇率换算的美元估算;商店标价含税,美元换算仅供参考。网页参考价不含适用税费,百分比仅为标价差额,不能作为税后省钱比例。
| 国家 | Pro含税 / 月 | Max 5x含税 / 月 | Max 20x含税 / 月 | Pro 标价差:网页 $20(未税) | Google Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚AL | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 阿尔及利亚DZ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | DZD 2,675.00 – DZD 33,437.50内购区间,非月费 |
| 安哥拉AO | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 安提瓜和巴布达AG | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 阿根廷AR | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | ARS 29,900.00 – ARS 373,750.00内购区间,非月费 |
| 亚美尼亚AM | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 澳大利亚AU | A$30≈ US$21.04 | A$199.99≈ US$140.28 | A$399.99≈ US$280.57 | 5.2% | AU$33.99 – AU$424.88内购区间,非月费 |
| 奥地利AT | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 阿塞拜疆AZ | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | AZN 34.00 – AZN 425.00内购区间,非月费 |
| 巴哈马BS | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | —内购区间,非月费 |
| 巴林BH | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | US$22.00 – US$275.00内购区间,非月费 |
| 巴巴多斯BB | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 比利时BE | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 伯利兹BZ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 贝宁BJ | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 不丹BT | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 玻利维亚BO | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | BOB 240.00 – BOB 2,975.00内购区间,非月费 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | —内购区间,非月费 |
| 博茨瓦纳BW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 巴西BR | R$129.90≈ US$25.72 | R$799.90≈ US$158.38 | R$1,499.90≈ US$296.97 | 28.6% | R$110.00 – R$1,375.00内购区间,非月费 |
| 文莱BN | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 保加利亚BG | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €20.45 – €255.58内购区间,非月费 |
| 布基纳法索BF | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 佛得角CV | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 柬埔寨KH | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | US$22.00 – US$275.00内购区间,非月费 |
| 喀麦隆CM | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | FCFA 13,490 – FCFA 169,900内购区间,非月费 |
| 加拿大CA | $28≈ US$19.99 | $179.99≈ US$128.49 | $349.99≈ US$249.85 | -0.1% | CA$28.00 – CA$350.00内购区间,非月费 |
| 乍得TD | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 智利CL | $22,990≈ US$23.32 | $149,990≈ US$152.14 | $299,990≈ US$304.29 | 16.6% | CLP 19,990 – CLP 249,875内购区间,非月费 |
| 哥伦比亚CO | $99,900≈ US$31.40 | $599,900≈ US$188.56 | $1,199,900≈ US$377.15 | 57.0% | COP 63,490 – COP 789,900内购区间,非月费 |
| 刚果(金)CD | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 刚果(布)CG | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 哥斯达黎加CR | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | CRC 10,600.00 – CRC 132,500.00内购区间,非月费 |
| 科特迪瓦CI | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | F CFA 12,281 – F CFA 153,512内购区间,非月费 |
| 克罗地亚HR | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 塞浦路斯CY | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 捷克CZ | Kč 499≈ US$23.04 | Kč 3,490≈ US$161.17 | Kč 6,990≈ US$322.80 | 15.2% | CZK 499.00 – CZK 6,237.50内购区间,非月费 |
| 丹麦DK | kr 179≈ US$26.85 | kr 999≈ US$149.87 | kr 1,999≈ US$299.89 | 34.3% | DKK 159.99 – DKK 1,990.00内购区间,非月费 |
| 多米尼克DM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 多米尼加共和国DO | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 厄瓜多尔EC | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 埃及EG | EGP 999.99≈ US$18.08 | EGP 6,999.99≈ US$126.58 | EGP 12,999.99≈ US$235.08 | -9.6% | EGP 1,099.99 – EGP 13,749.88内购区间,非月费 |
| 萨尔瓦多SV | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 爱沙尼亚EE | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 斯威士兰SZ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 斐济FJ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 芬兰FI | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 法国FR | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 加蓬GA | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 冈比亚GM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 格鲁吉亚GE | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | GEL 69.00 – GEL 862.50内购区间,非月费 |
| 德国DE | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 加纳GH | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | GHS 254.99 – GHS 3,190.00内购区间,非月费 |
| 希腊GR | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 格林纳达GD | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 危地马拉GT | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 几内亚比绍GW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 圭亚那GY | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 洪都拉斯HN | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 匈牙利HU | Ft 8,990≈ US$27.53 | Ft 59,990≈ US$183.73 | Ft 99,990≈ US$306.23 | 37.7% | HUF 7,990 – HUF 99,900内购区间,非月费 |
| 冰岛IS | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 印度IN | ₹1,999≈ US$21.09 | ₹12,900≈ US$136.10 | ₹24,900≈ US$262.71 | 5.5% | ₹1,999.00 – ₹24,987.50内购区间,非月费 |
| 印度尼西亚ID | Rp 349,000≈ US$19.30 | Rp 1,999,000≈ US$110.57 | Rp 3,999,000≈ US$221.20 | -3.5% | IDR 349,000 – IDR 4,362,500内购区间,非月费 |
| 伊拉克IQ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | IQD 26,200 – IQD 327,500内购区间,非月费 |
| 爱尔兰IE | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 以色列IL | ₪69.90≈ US$22.46 | ₪449.90≈ US$144.57 | ₪899.90≈ US$289.17 | 12.3% | ₪59.99 – ₪744.99内购区间,非月费 |
| 意大利IT | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 牙买加JM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 日本JP | ¥3,000≈ US$19.12 | ¥20,000≈ US$127.43 | ¥40,000≈ US$254.87 | -4.4% | JP¥3,400 – JP¥42,500内购区间,非月费 |
| 哈萨克斯坦KZ | ₸11,990≈ US$26.69 | ₸69,990≈ US$155.80 | ₸149,990≈ US$333.87 | 33.4% | KZT 9,990.00 – KZT 124,875.00内购区间,非月费 |
| 肯尼亚KE | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | KES 3,000.00 – KES 37,500.00内购区间,非月费 |
| 科威特KW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 吉尔吉斯斯坦KG | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | —内购区间,非月费 |
| 老挝LA | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | —内购区间,非月费 |
| 拉脱维亚LV | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 黎巴嫩LB | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 利比里亚LR | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 利比亚LY | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 立陶宛LT | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 卢森堡LU | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 马达加斯加MG | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 马拉维MW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 马来西亚MY | RM 99.90≈ US$24.46 | RM 599.90≈ US$146.90 | RM 1,199.90≈ US$293.82 | 22.3% | MYR 99.90 – MYR 1,248.75内购区间,非月费 |
| 马尔代夫MV | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 马里ML | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 马耳他MT | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | —内购区间,非月费 |
| 毛里塔尼亚MR | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 毛里求斯MU | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 墨西哥MX | $399≈ US$21.31 | $2,499≈ US$133.45 | $4,999≈ US$266.95 | 6.5% | MX$399.00 – MX$4,987.50内购区间,非月费 |
| 密克罗尼西亚FM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 摩尔多瓦MD | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 蒙古MN | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | MNT 65,842.00 – MNT 978,725.00内购区间,非月费 |
| 黑山ME | €20≈ US$22.43 | €119.99≈ US$134.55 | €229.99≈ US$257.90 | 12.1% | —内购区间,非月费 |
| 摩洛哥MA | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | MAD 234.99 – MAD 2,937.38内购区间,非月费 |
| 莫桑比克MZ | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 纳米比亚NA | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 瑙鲁NR | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 尼泊尔NP | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 荷兰NL | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 新西兰NZ | $40≈ US$22.78 | $229.99≈ US$130.99 | $499.99≈ US$284.78 | 13.9% | NZ$40.00 – NZ$500.00内购区间,非月费 |
| 尼加拉瓜NI | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 尼日尔NE | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 尼日利亚NG | ₦29,900≈ US$22.45 | ₦199,900≈ US$150.06 | ₦399,900≈ US$300.20 | 12.2% | NGN 33,500.00 – NGN 418,750.00内购区间,非月费 |
| 北马其顿MK | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 挪威NO | kr 249≈ US$26.70 | kr 1,490≈ US$159.75 | kr 2,990≈ US$320.58 | 33.5% | NOK 249.00 – NOK 3,112.50内购区间,非月费 |
| 阿曼OM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 巴基斯坦PK | Rs 4,900≈ US$17.71 | Rs 34,900≈ US$126.13 | Rs 69,900≈ US$252.62 | -11.5% | PKR 4,900 – PKR 61,250内购区间,非月费 |
| 帕劳PW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 巴拿马PA | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$250.00内购区间,非月费 |
| 巴布亚新几内亚PG | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 巴拉圭PY | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | PYG 150,000 – PYG 1,875,000内购区间,非月费 |
| 秘鲁PE | PEN 89.90≈ US$26.13 | PEN 599.90≈ US$174.40 | PEN 999.90≈ US$290.68 | 30.7% | PEN 79.90 – PEN 998.75内购区间,非月费 |
| 菲律宾PH | ₱1,290≈ US$20.34 | ₱7,990≈ US$125.97 | ₱14,990≈ US$236.33 | 1.7% | PHP 1,300.00 – PHP 16,250.00内购区间,非月费 |
| 波兰PL | zł 99.99≈ US$25.61 | zł 599.99≈ US$153.68 | zł 999.99≈ US$256.14 | 28.1% | PLN 89.99 – PLN 1,140.00内购区间,非月费 |
| 葡萄牙PT | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 卡塔尔QA | QAR 69.99≈ US$19.23 | QAR 499.99≈ US$137.36 | QAR 999.99≈ US$274.72 | -3.9% | QAR 69.99 – QAR 874.88内购区间,非月费 |
| 罗马尼亚RO | lei 99.99≈ US$20.97 | lei 699.99≈ US$146.78 | lei 1,299.99≈ US$272.58 | 4.8% | RON 99.99 – RON 1,249.88内购区间,非月费 |
| 卢旺达RW | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 圣基茨和尼维斯KN | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 圣卢西亚LC | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 圣文森特和格林纳丁斯VC | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 圣多美和普林西比ST | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 沙特阿拉伯SA | SAR 89.99≈ US$24.00 | SAR 499.99≈ US$133.33 | SAR 999.99≈ US$266.66 | 20.0% | SAR 89.99 – SAR 1,124.88内购区间,非月费 |
| 塞内加尔SN | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | F CFA 12,281 – F CFA 153,512内购区间,非月费 |
| 塞尔维亚RS | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | RSD 2,599.00 – RSD 32,488.00内购区间,非月费 |
| 塞舌尔SC | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 塞拉利昂SL | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 新加坡SG | $29.98≈ US$23.46 | $179.98≈ US$140.87 | $349.98≈ US$273.92 | 17.3% | SGD 29.98 – SGD 374.75内购区间,非月费 |
| 斯洛伐克SK | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 斯洛文尼亚SI | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 所罗门群岛SB | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 南非ZA | R 399.99≈ US$24.23 | R 2,499.99≈ US$151.44 | R 4,999.99≈ US$302.88 | 21.1% | ZAR 399.99 – ZAR 4,999.88内购区间,非月费 |
| 韩国KR | ₩33,000≈ US$24.92 | ₩199,000≈ US$150.27 | ₩449,000≈ US$339.06 | 24.6% | ₩30,000 – ₩375,000内购区间,非月费 |
| 西班牙ES | €22≈ US$24.67 | €149.99≈ US$168.19 | €299.99≈ US$336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00内购区间,非月费 |
| 斯里兰卡LK | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | LKR 6,075.00 – LKR 75,937.50内购区间,非月费 |
| 苏里南SR | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | —内购区间,非月费 |
| 瑞典SE | kr 249≈ US$25.12 | kr 1,495≈ US$150.79 | kr 2,995≈ US$302.09 | 25.6% | SEK 249.00 – SEK 3,112.50内购区间,非月费 |
| 瑞士CH | CHF 18≈ US$21.92 | CHF 100≈ US$121.77 | CHF 200≈ US$243.55 | 9.6% | CHF 20.00 – CHF 250.00内购区间,非月费 |
| 台湾TW | NT$690≈ US$21.16 | NT$3,990≈ US$122.36 | NT$7,990≈ US$245.02 | 5.8% | NT$690.00 – NT$8,625.00内购区间,非月费 |
| 塔吉克斯坦TJ | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | —内购区间,非月费 |
| 坦桑尼亚TZ | TZS 59,900≈ US$22.65 | TZS 349,900≈ US$132.30 | TZS 699,900≈ US$264.63 | 13.2% | TZS 59,900.00 – TZS 748,750.00内购区间,非月费 |
| 泰国TH | ฿699≈ US$20.73 | ฿4,990≈ US$147.95 | ฿9,990≈ US$296.20 | 3.6% | THB 799.00 – THB 9,987.50内购区间,非月费 |
| 汤加TO | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 特立尼达和多巴哥TT | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 突尼斯TN | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 土耳其TR | ₺999.99≈ US$20.11 | ₺6,999.99≈ US$140.80 | ₺12,999.99≈ US$261.49 | 0.6% | TRY 999.99 – TRY 12,999.99内购区间,非月费 |
| 土库曼斯坦TM | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 乌干达UG | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 乌克兰(不含克里米亚、顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区)UA | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | UAH 979.99 – UAH 12,249.88内购区间,非月费 |
| 阿拉伯联合酋长国AE | AED 79.99≈ US$21.78 | AED 499.99≈ US$136.14 | AED 999.99≈ US$272.29 | 8.9% | AED 79.99 – AED 999.88内购区间,非月费 |
| 英国GB | £20≈ US$26.79 | £119.99≈ US$160.72 | £249.99≈ US$334.85 | 33.9% | £18.00 – £225.00内购区间,非月费 |
| 美国US | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | US$20.00 – US$700.00内购区间,非月费 |
| 乌拉圭UY | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 乌兹别克斯坦UZ | $22≈ US$22.00 | $129.99≈ US$129.99 | $299.99≈ US$299.99 | 10.0% | UZS 264,000.00 – UZS 3,300,000.00内购区间,非月费 |
| 瓦努阿图VU | $20≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | 0.0% | —内购区间,非月费 |
| 越南VN | ₫599,000≈ US$23.19 | ₫3,999,000≈ US$154.81 | ₫7,999,000≈ US$309.65 | 15.9% | ₫499,000 – ₫6,237,500内购区间,非月费 |
| 赞比亚ZM | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
| 津巴布韦ZW | $25≈ US$25.00 | $149.99≈ US$149.99 | $299.99≈ US$299.99 | 25.0% | —内购区间,非月费 |
国家链接进入价格说明页或当地 App Store 来源;说明页包含 UTC 核实时间、人民币换算及税费口径。
FAQ
2026 哪个国家买 Claude Pro 最便宜?
在 158 个已核实地区中,Claude Pro 最低含税月费为巴基斯坦 Rs 4,900.00,约 US$17.71;按 2026-10-23 汇率比较,其他套餐请查看全球榜单。
Claude 在 App Store 还是网页更便宜?
取决于地区、套餐、周期与税费。网页月付公开价为 Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200,不含适用税费。
可以在其他国家商店买 Claude 吗?
境外价格不证明购买资格。Anthropic 付费套餐要求实际身处受支持地区;商店地区和支付方式必须满足 Apple 或 Google 的条件。
比较口径与限制
只采用 App Store 页面明确标记为月度订阅的项目;各国价格以来源页面和 UTC 核实时间为准。美元估算基于 Fawaz Ahmed Currency API 的 2026-10-23 汇率快照。
Google Play 公开的是应用内购买区间,不提供可逐套餐核对的月费,故不参与最低价计算。本站商店标价含税;商店换汇和实际购买资格因地区与账户而异,最终扣款以结算页为准。