CLAUDEFIX / COMPARISON
六国 Claude 价格对比
选取已核实的巴基斯坦、日本、澳大利亚、印度、美国和英国商店页面,比较 Pro、Max 5x 与 Max 20x 的月费。
汇率日期: 2026-09-27 · 最近价格核实: 2026年9月28日 07:45 UTC
App Store 月费横向比较
每格先列商店原币标价,再列统一汇率换算的美元估算;价格可能含当地税费。
| 国家 | Pro | Max 5x | Max 20x | Google Play |
|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦PK | Rs 4,900.00≈ US$17.67 | Rs 34,900.00≈ US$125.84 | Rs 69,900.00≈ US$252.04 | Rs 4,900.00 - Rs 61,250.00 per item内购区间,非月费 |
| 日本JP | ¥3,000≈ US$19.07 | ¥20,000≈ US$127.15 | ¥40,000≈ US$254.30 | ¥3,400 - ¥42,500 per item内购区间,非月费 |
| 澳大利亚AU | $30.00≈ US$21.08 | $199.99≈ US$140.50 | $399.99≈ US$281.01 | $33.99 - $424.88 per item内购区间,非月费 |
| 印度IN | ₹ 1,999≈ US$20.87 | ₹ 12,900≈ US$134.70 | ₹ 24,900≈ US$260.00 | ₹1,999.00 - ₹24,987.50 per item内购区间,非月费 |
| 美国US | $20.00≈ US$20.00 | $124.99≈ US$124.99 | $249.99≈ US$249.99 | $20.00 - $279.99 per item内购区间,非月费 |
| 英国GB | £20.00≈ US$26.50 | £119.99≈ US$158.97 | £249.99≈ US$331.21 | £18.00 - £225.00 if billed through Play内购区间,非月费 |
点击国家名称查看各套餐的商店来源、UTC 核实时间、人民币换算及税费说明。
比较口径与限制
只采用 App Store 页面明确标记为月度订阅的项目;各国价格以来源页面和 UTC 核实时间为准。美元估算基于 Fawaz Ahmed Currency API 的 2026-09-27 汇率快照。
Google Play 公开的是应用内购买区间,不提供可逐套餐核对的月费,故不参与最低价计算。税费、商店换汇和实际支付资格因地区与账户而异,最终金额以结算页为准。