CLAUDEFIX / COMPARISON
Which country has the cheapest Claude Pro in 2026?
Compare Pro, Max 5x and Max 20x tax-inclusive monthly App Store prices across 158 verified storefronts, alongside Google Play in-app purchase ranges.
FX rate date: 2026-10-23 · Latest price check: Oct 24, 2026, 8:05 AM UTC
App Store monthly price comparison
Each cell shows the storefront list price first, then an estimated USD conversion using the same FX snapshot. Store prices include tax; USD conversions are estimates. The web reference excludes applicable tax, so percentages show list-price differences rather than after-tax savings.
| Country | Proincl. tax / month | Max 5xincl. tax / month | Max 20xincl. tax / month | Pro vs US web $20 (excl. tax) | Google Play |
|---|---|---|---|---|---|
| AlbaniaAL | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| AlgeriaDZ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | DZD 2,675.00 – DZD 33,437.50In-app range, not a monthly plan |
| AngolaAO | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Antigua and BarbudaAG | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| ArgentinaAR | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | ARS 29,900.00 – ARS 373,750.00In-app range, not a monthly plan |
| ArmeniaAM | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| AustraliaAU | A$30≈ $21.04 | A$199.99≈ $140.28 | A$399.99≈ $280.57 | 5.2% | A$33.99 – A$424.88In-app range, not a monthly plan |
| AustriaAT | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| AzerbaijanAZ | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | AZN 34.00 – AZN 425.00In-app range, not a monthly plan |
| BahamasBS | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BahrainBH | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | $22.00 – $275.00In-app range, not a monthly plan |
| BarbadosBB | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BelgiumBE | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| BelizeBZ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BeninBJ | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BhutanBT | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BoliviaBO | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | BOB 240.00 – BOB 2,975.00In-app range, not a monthly plan |
| Bosnia and HerzegovinaBA | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | —In-app range, not a monthly plan |
| BotswanaBW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BrazilBR | R$129.90≈ $25.72 | R$799.90≈ $158.38 | R$1,499.90≈ $296.97 | 28.6% | R$110.00 – R$1,375.00In-app range, not a monthly plan |
| BruneiBN | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| BulgariaBG | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €20.45 – €255.58In-app range, not a monthly plan |
| Burkina FasoBF | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Cabo VerdeCV | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| CambodiaKH | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | $22.00 – $275.00In-app range, not a monthly plan |
| CameroonCM | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | FCFA 13,490 – FCFA 169,900In-app range, not a monthly plan |
| CanadaCA | $28≈ $19.99 | $179.99≈ $128.49 | $349.99≈ $249.85 | -0.1% | CA$28.00 – CA$350.00In-app range, not a monthly plan |
| ChadTD | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| ChileCL | $22,990≈ $23.32 | $149,990≈ $152.14 | $299,990≈ $304.29 | 16.6% | CLP 19,990 – CLP 249,875In-app range, not a monthly plan |
| ColombiaCO | $99,900≈ $31.40 | $599,900≈ $188.56 | $1,199,900≈ $377.15 | 57.0% | COP 63,490 – COP 789,900In-app range, not a monthly plan |
| Congo, Democratic Republic of (DRC)CD | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Congo (Brazzaville)CG | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Costa RicaCR | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | CRC 10,600.00 – CRC 132,500.00In-app range, not a monthly plan |
| Côte d'IvoireCI | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | F CFA 12,281 – F CFA 153,512In-app range, not a monthly plan |
| CroatiaHR | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| CyprusCY | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| Czechia (Czech Republic)CZ | Kč 499≈ $23.04 | Kč 3,490≈ $161.17 | Kč 6,990≈ $322.80 | 15.2% | CZK 499.00 – CZK 6,237.50In-app range, not a monthly plan |
| DenmarkDK | kr 179≈ $26.85 | kr 999≈ $149.87 | kr 1,999≈ $299.89 | 34.3% | DKK 159.99 – DKK 1,990.00In-app range, not a monthly plan |
| DominicaDM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Dominican RepublicDO | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| EcuadorEC | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| EgyptEG | EGP 999.99≈ $18.08 | EGP 6,999.99≈ $126.58 | EGP 12,999.99≈ $235.08 | -9.6% | EGP 1,099.99 – EGP 13,749.88In-app range, not a monthly plan |
| El SalvadorSV | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| EstoniaEE | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| EswatiniSZ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| FijiFJ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| FinlandFI | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| FranceFR | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| GabonGA | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| GambiaGM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| GeorgiaGE | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | GEL 69.00 – GEL 862.50In-app range, not a monthly plan |
| GermanyDE | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| GhanaGH | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | GHS 254.99 – GHS 3,190.00In-app range, not a monthly plan |
| GreeceGR | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| GrenadaGD | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| GuatemalaGT | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Guinea-BissauGW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| GuyanaGY | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| HondurasHN | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| HungaryHU | Ft 8,990≈ $27.53 | Ft 59,990≈ $183.73 | Ft 99,990≈ $306.23 | 37.7% | HUF 7,990 – HUF 99,900In-app range, not a monthly plan |
| IcelandIS | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| IndiaIN | ₹1,999≈ $21.09 | ₹12,900≈ $136.10 | ₹24,900≈ $262.71 | 5.5% | ₹1,999.00 – ₹24,987.50In-app range, not a monthly plan |
| IndonesiaID | Rp 349,000≈ $19.30 | Rp 1,999,000≈ $110.57 | Rp 3,999,000≈ $221.20 | -3.5% | IDR 349,000 – IDR 4,362,500In-app range, not a monthly plan |
| IraqIQ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | IQD 26,200 – IQD 327,500In-app range, not a monthly plan |
| IrelandIE | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| IsraelIL | ₪69.90≈ $22.46 | ₪449.90≈ $144.57 | ₪899.90≈ $289.17 | 12.3% | ₪59.99 – ₪744.99In-app range, not a monthly plan |
| ItalyIT | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| JamaicaJM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| JapanJP | ¥3,000≈ $19.12 | ¥20,000≈ $127.43 | ¥40,000≈ $254.87 | -4.4% | ¥3,400 – ¥42,500In-app range, not a monthly plan |
| KazakhstanKZ | ₸11,990≈ $26.69 | ₸69,990≈ $155.80 | ₸149,990≈ $333.87 | 33.4% | KZT 9,990.00 – KZT 124,875.00In-app range, not a monthly plan |
| KenyaKE | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | KES 3,000.00 – KES 37,500.00In-app range, not a monthly plan |
| KuwaitKW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| KyrgyzstanKG | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| LaosLA | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| LatviaLV | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| LebanonLB | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| LiberiaLR | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| LibyaLY | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| LithuaniaLT | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| LuxembourgLU | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| MadagascarMG | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MalawiMW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MalaysiaMY | RM 99.90≈ $24.46 | RM 599.90≈ $146.90 | RM 1,199.90≈ $293.82 | 22.3% | MYR 99.90 – MYR 1,248.75In-app range, not a monthly plan |
| MaldivesMV | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MaliML | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MaltaMT | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | —In-app range, not a monthly plan |
| MauritaniaMR | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MauritiusMU | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MexicoMX | $399≈ $21.31 | $2,499≈ $133.45 | $4,999≈ $266.95 | 6.5% | MX$399.00 – MX$4,987.50In-app range, not a monthly plan |
| MicronesiaFM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| MoldovaMD | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| MongoliaMN | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | MNT 65,842.00 – MNT 978,725.00In-app range, not a monthly plan |
| MontenegroME | €20≈ $22.43 | €119.99≈ $134.55 | €229.99≈ $257.90 | 12.1% | —In-app range, not a monthly plan |
| MoroccoMA | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | MAD 234.99 – MAD 2,937.38In-app range, not a monthly plan |
| MozambiqueMZ | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NamibiaNA | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NauruNR | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NepalNP | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NetherlandsNL | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| New ZealandNZ | $40≈ $22.78 | $229.99≈ $130.99 | $499.99≈ $284.78 | 13.9% | NZ$40.00 – NZ$500.00In-app range, not a monthly plan |
| NicaraguaNI | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NigerNE | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NigeriaNG | ₦29,900≈ $22.45 | ₦199,900≈ $150.06 | ₦399,900≈ $300.20 | 12.2% | NGN 33,500.00 – NGN 418,750.00In-app range, not a monthly plan |
| North MacedoniaMK | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| NorwayNO | kr 249≈ $26.70 | kr 1,490≈ $159.75 | kr 2,990≈ $320.58 | 33.5% | NOK 249.00 – NOK 3,112.50In-app range, not a monthly plan |
| OmanOM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| PakistanPK | Rs 4,900≈ $17.71 | Rs 34,900≈ $126.13 | Rs 69,900≈ $252.62 | -11.5% | PKR 4,900 – PKR 61,250In-app range, not a monthly plan |
| PalauPW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| PanamaPA | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $250.00In-app range, not a monthly plan |
| Papua New GuineaPG | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| ParaguayPY | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | PYG 150,000 – PYG 1,875,000In-app range, not a monthly plan |
| PeruPE | PEN 89.90≈ $26.13 | PEN 599.90≈ $174.40 | PEN 999.90≈ $290.68 | 30.7% | PEN 79.90 – PEN 998.75In-app range, not a monthly plan |
| PhilippinesPH | ₱1,290≈ $20.34 | ₱7,990≈ $125.97 | ₱14,990≈ $236.33 | 1.7% | ₱1,300.00 – ₱16,250.00In-app range, not a monthly plan |
| PolandPL | zł 99.99≈ $25.61 | zł 599.99≈ $153.68 | zł 999.99≈ $256.14 | 28.1% | PLN 89.99 – PLN 1,140.00In-app range, not a monthly plan |
| PortugalPT | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| QatarQA | QAR 69.99≈ $19.23 | QAR 499.99≈ $137.36 | QAR 999.99≈ $274.72 | -3.9% | QAR 69.99 – QAR 874.88In-app range, not a monthly plan |
| RomaniaRO | lei 99.99≈ $20.97 | lei 699.99≈ $146.78 | lei 1,299.99≈ $272.58 | 4.8% | RON 99.99 – RON 1,249.88In-app range, not a monthly plan |
| RwandaRW | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Saint Kitts and NevisKN | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Saint LuciaLC | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Saint Vincent and the GrenadinesVC | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| São Tomé and PríncipeST | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Saudi ArabiaSA | SAR 89.99≈ $24.00 | SAR 499.99≈ $133.33 | SAR 999.99≈ $266.66 | 20.0% | SAR 89.99 – SAR 1,124.88In-app range, not a monthly plan |
| SenegalSN | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | F CFA 12,281 – F CFA 153,512In-app range, not a monthly plan |
| SerbiaRS | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | RSD 2,599.00 – RSD 32,488.00In-app range, not a monthly plan |
| SeychellesSC | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Sierra LeoneSL | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| SingaporeSG | $29.98≈ $23.46 | $179.98≈ $140.87 | $349.98≈ $273.92 | 17.3% | SGD 29.98 – SGD 374.75In-app range, not a monthly plan |
| SlovakiaSK | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| SloveniaSI | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| Solomon IslandsSB | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| South AfricaZA | R 399.99≈ $24.23 | R 2,499.99≈ $151.44 | R 4,999.99≈ $302.88 | 21.1% | ZAR 399.99 – ZAR 4,999.88In-app range, not a monthly plan |
| South KoreaKR | ₩33,000≈ $24.92 | ₩199,000≈ $150.27 | ₩449,000≈ $339.06 | 24.6% | ₩30,000 – ₩375,000In-app range, not a monthly plan |
| SpainES | €22≈ $24.67 | €149.99≈ $168.19 | €299.99≈ $336.40 | 23.3% | €22.00 – €275.00In-app range, not a monthly plan |
| Sri LankaLK | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | LKR 6,075.00 – LKR 75,937.50In-app range, not a monthly plan |
| SurinameSR | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| SwedenSE | kr 249≈ $25.12 | kr 1,495≈ $150.79 | kr 2,995≈ $302.09 | 25.6% | SEK 249.00 – SEK 3,112.50In-app range, not a monthly plan |
| SwitzerlandCH | CHF 18≈ $21.92 | CHF 100≈ $121.77 | CHF 200≈ $243.55 | 9.6% | CHF 20.00 – CHF 250.00In-app range, not a monthly plan |
| TaiwanTW | NT$690≈ $21.16 | NT$3,990≈ $122.36 | NT$7,990≈ $245.02 | 5.8% | NT$690.00 – NT$8,625.00In-app range, not a monthly plan |
| TajikistanTJ | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| TanzaniaTZ | TZS 59,900≈ $22.65 | TZS 349,900≈ $132.30 | TZS 699,900≈ $264.63 | 13.2% | TZS 59,900.00 – TZS 748,750.00In-app range, not a monthly plan |
| ThailandTH | ฿699≈ $20.73 | ฿4,990≈ $147.95 | ฿9,990≈ $296.20 | 3.6% | THB 799.00 – THB 9,987.50In-app range, not a monthly plan |
| TongaTO | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Trinidad and TobagoTT | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| TunisiaTN | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Türkiye (Turkey)TR | ₺999.99≈ $20.11 | ₺6,999.99≈ $140.80 | ₺12,999.99≈ $261.49 | 0.6% | TRY 999.99 – TRY 12,999.99In-app range, not a monthly plan |
| TurkmenistanTM | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| UgandaUG | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| Ukraine (except Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhzhia regions)UA | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | UAH 979.99 – UAH 12,249.88In-app range, not a monthly plan |
| United Arab EmiratesAE | AED 79.99≈ $21.78 | AED 499.99≈ $136.14 | AED 999.99≈ $272.29 | 8.9% | AED 79.99 – AED 999.88In-app range, not a monthly plan |
| United KingdomGB | £20≈ $26.79 | £119.99≈ $160.72 | £249.99≈ $334.85 | 33.9% | £18.00 – £225.00In-app range, not a monthly plan |
| United States of AmericaUS | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | $20.00 – $700.00In-app range, not a monthly plan |
| UruguayUY | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| UzbekistanUZ | $22≈ $22.00 | $129.99≈ $129.99 | $299.99≈ $299.99 | 10.0% | UZS 264,000.00 – UZS 3,300,000.00In-app range, not a monthly plan |
| VanuatuVU | $20≈ $20.00 | $124.99≈ $124.99 | $249.99≈ $249.99 | 0.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| VietnamVN | ₫599,000≈ $23.19 | ₫3,999,000≈ $154.81 | ₫7,999,000≈ $309.65 | 15.9% | ₫499,000 – ₫6,237,500In-app range, not a monthly plan |
| ZambiaZM | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
| ZimbabweZW | $25≈ $25.00 | $149.99≈ $149.99 | $299.99≈ $299.99 | 25.0% | —In-app range, not a monthly plan |
Country links open a pricing guide or the local App Store source. Guides include UTC check times, CNY estimates and tax notes.
Pro
Cheapest Claude Pro of 158 regions: Pakistan
Pakistan · Rs 4,900.00
≈ $17.71 · Monthly, incl. tax; same FX snapshot
Max 5x
Cheapest Claude Max 5x of 158 regions: Indonesia
Indonesia · Rp 1,999juta
≈ $110.57 · Monthly, incl. tax; same FX snapshot
Max 20x
Cheapest Claude Max 20x of 158 regions: Indonesia
Indonesia · Rp 3,999juta
≈ $221.20 · Monthly, incl. tax; same FX snapshot
FAQ
Which country is Claude cheapest in 2026?
Across 158 verified regions, Pakistan has the lowest tax-inclusive monthly Pro price: Rs 4,900.00, about $17.71. Compared using the 2026-10-23 FX snapshot. See the global ranking for other plans.
Is Claude cheaper on the App Store or the web?
It depends on location, plan, billing period and tax. US web monthly list prices are Pro $20, Max 5x $100 and Max 20x $200, excluding applicable tax.
Can I buy Claude in another country's store?
A foreign listing does not establish purchase eligibility. Anthropic paid plans require physical presence in a supported location; store regions and payment methods must meet Apple or Google requirements.
Method and limits
Only App Store items explicitly marked as monthly plans are compared. Original prices and UTC check times come from local source pages. USD estimates use the Fawaz Ahmed Currency API snapshot dated 2026-10-23.
Google Play publishes an in-app purchase range rather than plan-specific monthly prices, so it is excluded from the lowest-price calculation. Store prices displayed here include tax. Store FX and purchase eligibility vary by region and account; checkout is authoritative.
Cheapest country for Claude Pro → · Subscription and tax guides → · Back to full atlas →