Claude Pro 与 Max 各国价格
开发者:Anthropic对比各国已核实的 App Store 月费及 Google Play 公开内购区间。巴基斯坦 (≈¥118.17/月) 是 App Store 上 Claude Pro 最便宜的国家,相比最贵的哥伦比亚 (≈¥209.54/月),价格高出 77%。
Claude 全球价格地图
各地区价格
158 个地区
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ ¥118.17/月 · 含税 | ≈ ¥841.69/月 · 含税 | ≈ ¥1,686/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥120.67/月 · 含税 | ≈ ¥844.69/月 · 含税 | ≈ ¥1,569/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥127.56/月 · 含税 | ≈ ¥850.39/月 · 含税 | ≈ ¥1,701/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥128.31/月 · 含税 | ≈ ¥916.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,833/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥128.82/月 · 含税 | ≈ ¥737.87/月 · 含税 | ≈ ¥1,476/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.39/月 · 含税 | ≈ ¥857.46/月 · 含税 | ≈ ¥1,667/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥133.46/月 · 含税 | ≈ ¥834.08/月 · 含税 | ≈ ¥1,668/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥134.23/月 · 含税 | ≈ ¥939.61/月 · 含税 | ≈ ¥1,745/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥135.72/月 · 含税 | ≈ ¥840.61/月 · 含税 | ≈ ¥1,577/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥138.30/月 · 含税 | ≈ ¥987.31/月 · 含税 | ≈ ¥1,977/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥139.91/月 · 含税 | ≈ ¥979.46/月 · 含税 | ≈ ¥1,819/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥140.42/月 · 含税 | ≈ ¥936.11/月 · 含税 | ≈ ¥1,872/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥140.74/月 · 含税 | ≈ ¥908.23/月 · 含税 | ≈ ¥1,753/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥141.20/月 · 含税 | ≈ ¥816.52/月 · 含税 | ≈ ¥1,635/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥142.18/月 · 含税 | ≈ ¥890.52/月 · 含税 | ≈ ¥1,781/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥145.35/月 · 含税 | ≈ ¥908.52/月 · 含税 | ≈ ¥1,817/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.27/月 · 含税 | ≈ ¥812.62/月 · 含税 | ≈ ¥1,625/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥146.81/月 · 含税 | ≈ ¥867.45/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥149.66/月 · 含税 | ≈ ¥897.89/月 · 含税 | ≈ ¥1,721/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥149.79/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,003/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥149.89/月 · 含税 | ≈ ¥964.72/月 · 含税 | ≈ ¥1,930/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥151.13/月 · 含税 | ≈ ¥882.84/月 · 含税 | ≈ ¥1,766/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥152.03/月 · 含税 | ≈ ¥874.15/月 · 含税 | ≈ ¥1,900/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥153.78/月 · 含税 | ≈ ¥1,076/月 · 含税 | ≈ ¥2,154/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥154.74/月 · 含税 | ≈ ¥1,033/月 · 含税 | ≈ ¥2,066/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥155.61/月 · 含税 | ≈ ¥1,015/月 · 含税 | ≈ ¥2,031/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥156.59/月 · 含税 | ≈ ¥940.04/月 · 含税 | ≈ ¥1,828/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥160.14/月 · 含税 | ≈ ¥889.74/月 · 含税 | ≈ ¥1,780/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥161.69/月 · 含税 | ≈ ¥1,011/月 · 含税 | ≈ ¥2,021/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥163.25/月 · 含税 | ≈ ¥980.29/月 · 含税 | ≈ ¥1,961/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥164.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,122/月 · 含税 | ≈ ¥2,245/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.29/月 · 含税 | ≈ ¥1,003/月 · 含税 | ≈ ¥2,263/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥166.83/月 · 含税 | ≈ ¥1,001/月 · 含税 | ≈ ¥2,002/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥167.60/月 · 含税 | ≈ ¥1,006/月 · 含税 | ≈ ¥2,016/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥170.91/月 · 含税 | ≈ ¥1,026/月 · 含税 | ≈ ¥1,709/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥171.63/月 · 含税 | ≈ ¥1,057/月 · 含税 | ≈ ¥1,982/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥174.40/月 · 含税 | ≈ ¥1,164/月 · 含税 | ≈ ¥1,940/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥178.10/月 · 含税 | ≈ ¥1,040/月 · 含税 | ≈ ¥2,228/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥178.15/月 · 含税 | ≈ ¥1,066/月 · 含税 | ≈ ¥2,139/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥178.77/月 · 含税 | ≈ ¥1,073/月 · 含税 | ≈ ¥2,235/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥179.20/月 · 含税 | ≈ ¥1,000/月 · 含税 | ≈ ¥2,001/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥183.73/月 · 含税 | ≈ ¥1,226/月 · 含税 | ≈ ¥2,044/月 · 含税 | 10月24日来源 | |
≈ ¥209.54/月 · 含税 | ≈ ¥1,258/月 · 含税 | ≈ ¥2,517/月 · 含税 | 10月24日来源 |
FAQ
Claude Pro 哪个国家最便宜?
在本站已核实的 App Store 月度标价中, 巴基斯坦当前最低: Rs 4,900.00 (约 US$17.71)。价格核实于 2026-10-24 UTC。
这是同一汇率快照下的 App Store 标价排名,不代表最终结算价或购买资格。 查看完整榜单 →
Google Play 和 App Store 差多少?
目前无法从公开页面算出同一套餐的准确差额:App Store 列出 Pro / Max 月度项目,Google Play 公开的是全部内购项目的价格区间,不是各套餐月费。 查看 Google Play 说明 →
Claude 网页和商店是一个价吗?
不一定。请按相同国家、套餐和付款周期比较网页与 App Store 标价;税费和最终扣款还要看各自结算页。 查看渠道价格对比 →
已核实价格
热门国家价格
价格研究
从总表继续深入
AI 可访问性 · 主题索引
Claude Code 环境配置指南
地区、账号、安装、Persona、网络与申诉专题。怎么看这些价格
价格口径
覆盖 Anthropic 官方支持的 185 个国家与地区:158 个有 App Store 的 Pro / Max 月费,92 个有 Google Play 公开的内购价格区间。Google Play 区间不等于某个套餐的月费,本站商店标价含税。作为参考,Claude 官网美区价格为 Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200 每月。
汇率换算
换算金额按 Fawaz Ahmed Currency API 的每日汇率快照估算,只用于比较高低,不等于商店实际扣款;选择「商店原币」可查看未换算的标价。
数据更新
公开的 GitHub Actions 每日核对 App Store 与 Google Play 页面;已发布价格均附来源链接和 UTC 核实时间,页面快照可能晚于最近一次采集。「暂无核实价格」表示尚未核实,不代表该地区无法订阅。