Claude 글로벌 가격
개발사: Anthropic전 세계 Claude 가격을 비교합니다. 파키스탄 (≈₩23,451/월)은(는) App Store에서 Claude Pro이(가) 가장 저렴한 국가이며, 가장 비싼 콜롬비아 (≈₩41,583/월)은(는) 77% 더 비쌉니다.
Claude 글로벌 가격 지도
가격 지도를 그리는 중…
미국 가격 대비−25% · 0 · +25%
지역별 가격
158 개 지역
| 출처 | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ ₩23,451/월 · 세금 포함 | ≈ ₩167,030/월 · 세금 포함 | ≈ ₩334,538/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩23,946/월 · 세금 포함 | ≈ ₩167,625/월 · 세금 포함 | ≈ ₩311,303/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩25,313/월 · 세금 포함 | ≈ ₩168,756/월 · 세금 포함 | ≈ ₩337,512/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩25,463/월 · 세금 포함 | ≈ ₩181,901/월 · 세금 포함 | ≈ ₩363,805/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩25,564/월 · 세금 포함 | ≈ ₩146,426/월 · 세금 포함 | ≈ ₩292,925/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,471/월 · 세금 포함 | ≈ ₩170,159/월 · 세금 포함 | ≈ ₩330,873/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,485/월 · 세금 포함 | ≈ ₩165,520/월 · 세금 포함 | ≈ ₩331,053/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,637/월 · 세금 포함 | ≈ ₩186,460/월 · 세금 포함 | ≈ ₩346,283/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩26,933/월 · 세금 포함 | ≈ ₩166,815/월 · 세금 포함 | ≈ ₩312,962/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩27,445/월 · 세금 포함 | ≈ ₩195,927/월 · 세금 포함 | ≈ ₩392,247/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩27,765/월 · 세금 포함 | ≈ ₩194,369/월 · 세금 포함 | ≈ ₩360,974/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩27,866/월 · 세금 포함 | ≈ ₩185,767/월 · 세금 포함 | ≈ ₩371,543/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩27,929/월 · 세금 포함 | ≈ ₩180,234/월 · 세금 포함 | ≈ ₩347,894/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩28,021/월 · 세금 포함 | ≈ ₩162,034/월 · 세금 포함 | ≈ ₩324,474/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩28,216/월 · 세금 포함 | ≈ ₩176,719/월 · 세금 포함 | ≈ ₩353,508/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩28,844/월 · 세금 포함 | ≈ ₩180,291/월 · 세금 포함 | ≈ ₩360,586/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,027/월 · 세금 포함 | ≈ ₩161,261/월 · 세금 포함 | ≈ ₩322,522/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,134/월 · 세금 포함 | ≈ ₩172,141/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,700/월 · 세금 포함 | ≈ ₩178,183/월 · 세금 포함 | ≈ ₩341,530/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,724/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,724/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,548/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,744/월 · 세금 포함 | ≈ ₩191,444/월 · 세금 포함 | ≈ ₩382,931/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩29,992/월 · 세금 포함 | ≈ ₩175,194/월 · 세금 포함 | ≈ ₩350,439/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩30,170/월 · 세금 포함 | ≈ ₩173,471/월 · 세금 포함 | ≈ ₩377,119/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩30,517/월 · 세금 포함 | ≈ ₩213,432/월 · 세금 포함 | ≈ ₩427,476/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩30,707/월 · 세금 포함 | ≈ ₩205,006/월 · 세금 포함 | ≈ ₩410,063/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩30,881/월 · 세금 포함 | ≈ ₩201,470/월 · 세금 포함 | ≈ ₩402,954/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩31,074/월 · 세금 포함 | ≈ ₩186,546/월 · 세금 포함 | ≈ ₩362,748/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩31,779/월 · 세금 포함 | ≈ ₩176,565/월 · 세금 포함 | ≈ ₩353,134/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,087/월 · 세금 포함 | ≈ ₩200,546/월 · 세금 포함 | ≈ ₩401,092/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,395/월 · 세금 포함 | ≈ ₩194,533/월 · 세금 포함 | ≈ ₩389,099/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩32,670/월 · 세금 포함 | ≈ ₩222,732/월 · 세금 포함 | ≈ ₩445,479/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
₩33,000/월 · 세금 포함 | ₩199,000/월 · 세금 포함 | ₩449,000/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,107/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,626/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,266/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,259/월 · 세금 포함 | ≈ ₩199,690/월 · 세금 포함 | ≈ ₩400,048/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩33,917/월 · 세금 포함 | ≈ ₩203,516/월 · 세금 포함 | ≈ ₩339,196/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩34,059/월 · 세금 포함 | ≈ ₩209,731/월 · 세금 포함 | ≈ ₩393,269/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩34,609/월 · 세금 포함 | ≈ ₩230,947/월 · 세금 포함 | ≈ ₩384,937/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩35,344/월 · 세금 포함 | ≈ ₩206,314/월 · 세금 포함 | ≈ ₩442,135/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩35,354/월 · 세금 포함 | ≈ ₩211,554/월 · 세금 포함 | ≈ ₩424,528/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩35,476/월 · 세금 포함 | ≈ ₩212,839/월 · 세금 포함 | ≈ ₩443,433/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩35,561/월 · 세금 포함 | ≈ ₩198,464/월 · 세금 포함 | ≈ ₩397,127/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩36,461/월 · 세금 포함 | ≈ ₩243,305/월 · 세금 포함 | ≈ ₩405,535/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 | |
≈ ₩41,583/월 · 세금 포함 | ≈ ₩249,704/월 · 세금 포함 | ≈ ₩499,449/월 · 세금 포함 | 10월 24일출처 |
확인된 가격
주요 국가별 가격
가격 보는 법
비교 대상
Anthropic이 공식 지원하는 185개 국가·지역 중 158곳은 App Store의 Pro / Max 월 요금을, 92곳은 Google Play가 공개한 인앱 결제 가격대를 보여 줍니다. Google Play 가격대는 요금제의 월 요금이 아니며, 이 사이트에 표시된 스토어 가격은 세금 포함입니다. 참고로 Claude 공식 웹사이트의 미국 가격은 월 Pro $20, Max 5x $100, Max 20x $200입니다.
통화 환산
환산 금액은 Fawaz Ahmed Currency API의 일일 환율을 기준으로 한 추정치로, 비교용일 뿐 실제 스토어 청구 금액이 아닙니다. 「스토어 통화」를 선택하면 환산 전 표시 가격을 볼 수 있습니다.
데이터 업데이트
공개된 GitHub Actions 워크플로가 매일 App Store와 Google Play 페이지를 읽어 사이트를 다시 게시합니다. 모든 가격에는 출처 링크와 UTC 확인 시각이 있습니다. 「확인된 가격 없음」은 아직 확인하지 않았다는 뜻이며, 해당 지역에서 이용할 수 없다는 뜻은 아닙니다.