Claude 글로벌 가격
개발사: Anthropic전 세계 Claude 가격을 비교합니다. 파키스탄 (≈₩23,940/월)은(는) App Store에서 Claude Pro이(가) 가장 저렴한 국가이며, 가장 비싼 콜롬비아 (≈₩40,930/월)은(는) 71% 더 비쌉니다. Google Play(인앱 결제 가격대만 공개)에서는 가장 저렴한 파키스탄 (≈₩23,940 – ₩299,245)부터 가장 비싼 조지아 (≈₩35,949 – ₩449,362)까지 50% 차이가 납니다.
Claude 글로벌 가격 지도
지역별 가격
158 개 지역
| 출처 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 파키스탄PK | ≈ ₩23,940 | ≈ ₩170,509 | ≈ ₩341,506 | 9월 28일출처 |
| 일본JP | ≈ ₩25,843 | ≈ ₩172,286 | ≈ ₩344,571 | 9월 28일출처 |
| 카타르QA | ≈ ₩26,054 | ≈ ₩186,120 | ≈ ₩372,244 | 9월 28일출처 |
| 이집트EG | ≈ ₩26,166 | ≈ ₩183,166 | ≈ ₩340,165 | 9월 28일출처 |
| 인도네시아ID | ≈ ₩26,423 | ≈ ₩151,348 | ≈ ₩302,772 | 9월 28일출처 |
| 캐나다CA | ≈ ₩26,826 | ≈ ₩172,444 | ≈ ₩335,317 | 9월 28일출처 |
| 알제리DZ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 앙골라AO | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 앤티가 바부다AG | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 아르헨티나AR | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 벨리즈BZ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 부탄BT | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 볼리비아BO | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 보츠와나BW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 브루나이BN | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 부르키나파소BF | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 카보베르데CV | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 차드TD | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 콩고-킨샤사CD | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 콩고-브라자빌CG | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 코스타리카CR | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 도미니카DM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 도미니카 공화국DO | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 에콰도르EC | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 엘살바도르SV | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 에스와티니SZ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 피지FJ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 가봉GA | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 감비아GM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 그레나다GD | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 과테말라GT | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 기니비사우GW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 가이아나GY | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 온두라스HN | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 이라크IQ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 자메이카JM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 쿠웨이트KW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 레바논LB | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 라이베리아LR | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 리비아LY | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 마다가스카르MG | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 말라위MW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 몰디브MV | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 말리ML | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 모리타니MR | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 미크로네시아FM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 몽골MN | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 모로코MA | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 모잠비크MZ | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 나미비아NA | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 나우루NR | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 니카라과NI | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 니제르NE | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 북마케도니아MK | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 오만OM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 팔라우PW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 파나마PA | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 파푸아뉴기니PG | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 파라과이PY | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 르완다RW | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 세인트키츠 네비스KN | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 세인트루시아LC | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 세인트빈센트그레나딘VC | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 상투메 프린시페ST | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 세이셸SC | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 시에라리온SL | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 솔로몬 제도SB | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 스리랑카LK | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 통가TO | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 트리니다드 토바고TT | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 튀니지TN | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 투르크메니스탄TM | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 미국US | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 우루과이UY | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 바누아투VU | ≈ ₩27,100 | ≈ ₩169,359 | ≈ ₩338,732 | 9월 28일출처 |
| 튀르키예TR | ≈ ₩27,712 | ≈ ₩193,985 | ≈ ₩360,259 | 9월 28일출처 |
| 필리핀PH | ≈ ₩27,986 | ≈ ₩173,342 | ≈ ₩325,207 | 9월 28일출처 |
| 인도IN | ≈ ₩28,282 | ≈ ₩182,513 | ≈ ₩352,293 | 9월 28일출처 |
| 태국TH | ≈ ₩28,335 | ≈ ₩202,275 | ≈ ₩404,956 | 9월 28일출처 |
| 오스트레일리아AU | ≈ ₩28,558 | ≈ ₩190,380 | ≈ ₩380,769 | 9월 28일출처 |
| 루마니아RO | ≈ ₩29,270 | ≈ ₩204,906 | ≈ ₩380,542 | 9월 28일출처 |
| 스위스CH | ≈ ₩29,443 | ≈ ₩163,570 | ≈ ₩327,141 | 9월 28일출처 |
| 대만TW | ≈ ₩29,467 | ≈ ₩170,399 | ≈ ₩341,225 | 9월 28일출처 |
| 아랍에미리트AE | ≈ ₩29,513 | ≈ ₩184,473 | ≈ ₩368,950 | 9월 28일출처 |
| 바하마BS | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 바레인BH | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 캄보디아KH | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 키르기스스탄KG | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 라오스LA | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 수리남SR | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 타지키스탄TJ | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 우즈베키스탄UZ | ≈ ₩29,810 | ≈ ₩176,134 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 나이지리아NG | ≈ ₩30,471 | ≈ ₩203,721 | ≈ ₩407,543 | 9월 28일출처 |
| 멕시코MX | ≈ ₩30,580 | ≈ ₩191,527 | ≈ ₩383,131 | 9월 28일출처 |
| 탄자니아TZ | ≈ ₩30,675 | ≈ ₩179,184 | ≈ ₩358,419 | 9월 28일출처 |
| 뉴질랜드NZ | ≈ ₩30,702 | ≈ ₩176,529 | ≈ ₩383,768 | 9월 28일출처 |
| 몬테네그로ME | ≈ ₩30,872 | ≈ ₩185,217 | ≈ ₩355,013 | 9월 28일출처 |
| 이스라엘IL | ≈ ₩31,221 | ≈ ₩200,947 | ≈ ₩401,939 | 9월 28일출처 |
| 베트남VN | ≈ ₩31,248 | ≈ ₩208,613 | ≈ ₩417,278 | 9월 28일출처 |
| 체코CZ | ≈ ₩31,622 | ≈ ₩221,163 | ≈ ₩442,959 | 9월 28일출처 |
| 싱가포르SG | ≈ ₩31,795 | ≈ ₩190,877 | ≈ ₩371,170 | 9월 28일출처 |
| 칠레CL | ≈ ₩32,393 | ≈ ₩211,336 | ≈ ₩422,686 | 9월 28일출처 |
| 사우디아라비아SA | ≈ ₩32,516 | ≈ ₩180,661 | ≈ ₩361,325 | 9월 28일출처 |
| 대한민국KR | ₩33,000 | ₩199,000 | ₩449,000 | 9월 28일출처 |
| 말레이시아MY | ≈ ₩33,221 | ≈ ₩199,493 | ≈ ₩399,018 | 9월 28일출처 |
| 남아프리카ZA | ≈ ₩33,271 | ≈ ₩207,948 | ≈ ₩415,898 | 9월 28일출처 |
| 알바니아AL | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 아르메니아AM | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 아제르바이잔AZ | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 바베이도스BB | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 베냉BJ | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 카메룬CM | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 코트디부아르CI | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 조지아GE | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 가나GH | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 아이슬란드IS | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 케냐KE | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 모리셔스MU | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 몰도바MD | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 네팔NP | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 세네갈SN | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 우간다UG | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 우크라이나UA | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 잠비아ZM | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 짐바브웨ZW | ≈ ₩33,875 | ≈ ₩203,234 | ≈ ₩406,481 | 9월 28일출처 |
| 브라질BR | ≈ ₩33,951 | ≈ ₩209,063 | ≈ ₩392,016 | 9월 28일출처 |
| 오스트리아AT | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 벨기에BE | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 보스니아 헤르체고비나BA | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 불가리아BG | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 크로아티아HR | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 키프로스CY | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 에스토니아EE | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 핀란드FI | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 프랑스FR | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 독일DE | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 그리스GR | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 아일랜드IE | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 이탈리아IT | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 라트비아LV | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 리투아니아LT | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 룩셈부르크LU | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 몰타MT | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 네덜란드NL | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 포르투갈PT | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 세르비아RS | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 슬로바키아SK | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 슬로베니아SI | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 스페인ES | ≈ ₩33,959 | ≈ ₩231,525 | ≈ ₩463,065 | 9월 28일출처 |
| 스웨덴SE | ≈ ₩34,017 | ≈ ₩204,237 | ≈ ₩409,156 | 9월 28일출처 |
| 폴란드PL | ≈ ₩35,334 | ≈ ₩212,024 | ≈ ₩353,375 | 9월 28일출처 |
| 노르웨이NO | ≈ ₩35,488 | ≈ ₩212,359 | ≈ ₩426,143 | 9월 28일출처 |
| 영국GB | ≈ ₩35,904 | ≈ ₩215,406 | ≈ ₩448,782 | 9월 28일출처 |
| 페루PE | ≈ ₩35,919 | ≈ ₩239,687 | ≈ ₩399,505 | 9월 28일출처 |
| 카자흐스탄KZ | ≈ ₩36,737 | ≈ ₩214,449 | ≈ ₩459,568 | 9월 28일출처 |
| 덴마크DK | ≈ ₩36,958 | ≈ ₩206,264 | ≈ ₩412,734 | 9월 28일출처 |
| 헝가리HU | ≈ ₩38,002 | ≈ ₩253,590 | ≈ ₩422,677 | 9월 28일출처 |
| 콜롬비아CO | ≈ ₩40,930 | ≈ ₩245,782 | ≈ ₩491,605 | 9월 28일출처 |
가격 보는 법
비교 대상
Anthropic이 공식 지원하는 185개 국가·지역 중 158곳은 App Store의 Pro / Max 월 요금을, 89곳은 Google Play가 공개한 인앱 결제 가격대를 보여 줍니다. Google Play 가격대는 요금제의 월 요금이 아니며, 스토어 가격에는 현지 세금이 포함될 수 있습니다. 참고로 Claude 공식 웹사이트의 미국 가격은 월 Pro $20, Max 5x $100, Max 20x $200입니다.
통화 환산
환산 금액은 Fawaz Ahmed Currency API의 일일 환율을 기준으로 한 추정치로, 비교용일 뿐 실제 스토어 청구 금액이 아닙니다. 「스토어 통화」를 선택하면 환산 전 표시 가격을 볼 수 있습니다.
데이터 업데이트
공개된 GitHub Actions 워크플로가 매일 App Store와 Google Play 페이지를 읽어 사이트를 다시 게시합니다. 모든 가격에는 출처 링크와 UTC 확인 시각이 있습니다. 「확인된 가격 없음」은 아직 확인하지 않았다는 뜻이며, 해당 지역에서 이용할 수 없다는 뜻은 아닙니다.
Claude Code 계정 가이드: 지원 지역, 결제, 이의 제기
지원 지역 제한, Pro/Max와 Claude Code의 사용량 공유, 웹과 앱 스토어 결제의 차이, 본인 인증과 공식 이의 제기.
WeChat 연락 및 확인
추가할 때 "Claude Guide"라고 적어 주세요.독립 정보 사이트이며 Anthropic 공식 지원이 아닙니다. 대리 결제나 충전 서비스는 제공하지 않습니다.