Harga Global Claude
Pengembang: AnthropicBandingkan harga Claude di seluruh dunia. Pakistan (≈Rp 320.154/bln) adalah negara termurah di App Store untuk Claude Pro; yang termahal, Kolombia (≈Rp 567.684/bln), lebih mahal 77%.
Peta harga global Claude
Harga per wilayah
158 wilayah
| Sumber | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ Rp 320.154/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.280.282/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.567.098/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 326.912/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.288.405/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.249.898/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 345.577/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.303.847/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.607.693/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 347.619/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.483.301/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.966.651/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
Rp 349ribu/bln · termasuk pajak | Rp 1,999juta/bln · termasuk pajak | Rp 3,999juta/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.376/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.323.001/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.517.069/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 361.576/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.259.668/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.519.517/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 363.646/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.545.545/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.727.444/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 367.683/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.277.356/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.272.537/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 374.684/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.674.786/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.354.933/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 379.042/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.653.519/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.927.996/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 380.432/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.536.084/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.072.294/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 381.290/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.460.551/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.749.436/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 382.540/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.212.077/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.429.699/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 385.198/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.412.554/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.826.073/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 393.771/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.461.325/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.922.698/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 396.275/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.201.527/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.403.053/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 397.733/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.350.062/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 405.457/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.432.542/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.662.558/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 405.793/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.712.975/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.427.307/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 406.068/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.613.588/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.227.758/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 409.447/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.391.746/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.784.176/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 411.881/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.368.215/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.148.415/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 416.610/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.913.766/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.835.881/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 419.214/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.798.727/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.598.154/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 421.582/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.750.464/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.501.111/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 424.218/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.546.721/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.952.224/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 433.843/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.410.457/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.820.963/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 438.045/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.737.840/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.475.691/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 442.257/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.655.758/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.311.959/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 446.003/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.040.728/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.081.659/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 450.514/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.716.739/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.129.727/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 451.970/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.711.638/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.423.456/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 454.056/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.726.162/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.461.441/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 463.027/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.778.393/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 4.630.686/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 464.977/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.863.243/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.368.894/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 472.484/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.152.874/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.255.141/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 482.511/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.816.591/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.036.012/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 482.647/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.888.128/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.795.639/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 484.318/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.905.663/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.053.727/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 485.472/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 2.709.423/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.421.559/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 497.767/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.321.583/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 5.536.340/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber | |
≈ Rp 567.684/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 3.408.944/bln · termasuk pajak | ≈ Rp 6.818.457/bln · termasuk pajak | 24 OktSumber |
Cara membaca harga ini
Apa yang dibandingkan
Seluruh 185 negara dan wilayah yang didukung Anthropic: 158 memiliki harga bulanan Pro / Max di App Store dan 92 memiliki rentang pembelian dalam aplikasi yang dipublikasikan Google Play. Rentang Google Play bukan harga bulanan sebuah paket, dan harga toko yang ditampilkan di sini termasuk pajak. Sebagai acuan, harga web Claude di AS adalah Pro $20, Max 5x $100, dan Max 20x $200 per bulan.
Konversi mata uang
Jumlah hasil konversi adalah perkiraan dari kurs harian Fawaz Ahmed Currency API, hanya untuk perbandingan dan bukan jumlah yang akan ditagih toko. Pilih “Mata uang toko” untuk melihat harga asli tanpa konversi.
Cara data diperbarui
Alur kerja GitHub Actions publik membaca halaman App Store dan Google Play setiap hari lalu menerbitkan ulang situs; setiap harga memiliki tautan sumber dan waktu pengecekan UTC. “Belum ada harga terverifikasi” berarti belum diverifikasi, bukan berarti Claude tidak tersedia di sana.