Preços globais do Claude
Desenvolvedor: AnthropicCompare os preços do Claude pelo mundo. Paquistão (≈R$ 89,44/mês) é o país mais barato da App Store para o Claude Pro; o mais caro, Colômbia (≈R$ 158,59/mês), custa 77% a mais.
Mapa global de preços do Claude
Preços por região
158 regiões
| Fonte | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ R$ 89,44/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 637,04/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.276/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 91,33/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 639,31/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.187/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 96,54/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 643,62/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.287/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 97,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 693,76/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.388/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 97,50/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 558,46/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.117/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 100,96/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 648,97/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.262/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 631,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.263/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 101,59/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 711,15/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.321/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 102,72/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 636,22/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.194/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 104,68/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 747,25/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.496/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 105,89/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 741,31/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.377/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 106,28/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 708,50/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.417/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 106,52/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 687,40/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.327/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 106,87/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 617,98/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.238/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 107,61/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 673,99/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.348/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 110,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 687,62/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.375/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 110,71/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 615,04/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.230/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 111,11/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 656,53/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 113,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 679,58/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.303/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 113,37/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,92/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.516/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 113,44/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 730,15/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.460/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 114,39/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 668,18/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.337/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 115,07/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 661,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.438/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 116,39/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 814,01/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.630/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 117,12/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 781,88/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.564/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 117,78/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 768,39/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.537/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 118,51/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 711,47/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.383/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 121,20/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 673,41/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.347/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 122,38/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 764,87/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.530/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 123,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 741,94/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.484/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 124,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 849,48/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.699/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 125,86/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 758,97/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.712/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,27/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 757,55/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 126,85/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 761,60/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.526/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 129,36/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 776,20/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.294/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
R$ 129,90/mês · impostos incluídos | R$ 799,90/mês · impostos incluídos | R$ 1.499,90/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 132,00/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 880,81/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.468/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 134,80/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 786,87/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.686/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 134,84/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 806,85/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.619/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 135,30/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 811,75/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.691/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 135,63/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 756,93/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.515/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 139,06/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 927,95/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.547/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte | |
≈ R$ 158,59/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 952,35/mês · impostos incluídos | ≈ R$ 1.905/mês · impostos incluídos | 24 de out.Fonte |
Preços verificados
Preços de países populares
Como ler estes preços
O que é comparado
Todos os 185 países e territórios atendidos pela Anthropic: 158 têm preços mensais do Pro / Max na App Store e 92 têm a faixa de compras no app publicada pelo Google Play. A faixa do Google Play não é o preço mensal de um plano, e os preços das lojas exibidos aqui incluem impostos. Como referência, os preços do Claude na web nos EUA são Pro US$ 20, Max 5x US$ 100 e Max 20x US$ 200 por mês.
Conversão de moeda
Os valores convertidos são estimativas com base na cotação diária da Fawaz Ahmed Currency API, apenas para comparação; não são o valor que a loja vai cobrar. Escolha “Moeda da loja” para ver os preços sem conversão.
Como os dados são atualizados
Um fluxo público do GitHub Actions lê as páginas da App Store e do Google Play todos os dias e republica o site; cada preço tem link para a fonte e horário de verificação em UTC. “Sem preço verificado” significa que ainda não foi verificado, não que o Claude esteja indisponível ali.