Preços globais do Claude
Desenvolvedor: AnthropicCompare os preços do Claude pelo mundo. Paquistão (≈R$ 91,60/mês) é o país mais barato da App Store para o Claude Pro; o mais caro, Colômbia (≈R$ 156,60/mês), custa 71% a mais. No Google Play (apenas faixas de compras no app), o Claude vai de Paquistão (≈R$ 92 – R$ 1.145) a Geórgia (≈R$ 138 – R$ 1.719), uma diferença de 50%.
Mapa global de preços do Claude
Preços por região
158 regiões
| Fonte | ||||
|---|---|---|---|---|
| PaquistãoPK | ≈ R$ 91,60 | ≈ R$ 652,39 | ≈ R$ 1.307 | 28 de set.Fonte |
| JapãoJP | ≈ R$ 98,88 | ≈ R$ 659,19 | ≈ R$ 1.318 | 28 de set.Fonte |
| CatarQA | ≈ R$ 99,68 | ≈ R$ 712,12 | ≈ R$ 1.424 | 28 de set.Fonte |
| EgitoEG | ≈ R$ 100,12 | ≈ R$ 700,81 | ≈ R$ 1.302 | 28 de set.Fonte |
| IndonésiaID | ≈ R$ 101,10 | ≈ R$ 579,08 | ≈ R$ 1.158 | 28 de set.Fonte |
| CanadáCA | ≈ R$ 102,64 | ≈ R$ 659,79 | ≈ R$ 1.283 | 28 de set.Fonte |
| ArgéliaDZ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| AngolaAO | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Antígua e BarbudaAG | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| ArgentinaAR | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| BelizeBZ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| ButãoBT | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| BolíviaBO | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| BotsuanaBW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| BruneiBN | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Burquina FasoBF | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Cabo VerdeCV | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| ChadeTD | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Congo - KinshasaCD | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| República do CongoCG | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Costa RicaCR | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| DominicaDM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| República DominicanaDO | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| EquadorEC | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| El SalvadorSV | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| EssuatíniSZ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| FijiFJ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| GabãoGA | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| GâmbiaGM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| GranadaGD | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| GuatemalaGT | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Guiné-BissauGW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| GuianaGY | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| HondurasHN | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| IraqueIQ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| JamaicaJM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| KuwaitKW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| LíbanoLB | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| LibériaLR | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| LíbiaLY | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MadagascarMG | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MalauiMW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MaldivasMV | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MaliML | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MauritâniaMR | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MicronésiaFM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MongóliaMN | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MarrocosMA | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| MoçambiqueMZ | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| NamíbiaNA | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| NauruNR | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| NicaráguaNI | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| NígerNE | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Macedônia do NorteMK | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| OmãOM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| PalauPW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| PanamáPA | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Papua-Nova GuinéPG | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| ParaguaiPY | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| RuandaRW | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| São Cristóvão e NévisKN | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Santa LúciaLC | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| São Vicente e GranadinasVC | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| São Tomé e PríncipeST | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| SeichelesSC | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Serra LeoaSL | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Ilhas SalomãoSB | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Sri LankaLK | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| TongaTO | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Trinidad e TobagoTT | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| TunísiaTN | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| TurcomenistãoTM | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| Estados UnidosUS | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| UruguaiUY | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| VanuatuVU | ≈ R$ 103,69 | ≈ R$ 647,99 | ≈ R$ 1.296 | 28 de set.Fonte |
| TurquiaTR | ≈ R$ 106,03 | ≈ R$ 742,21 | ≈ R$ 1.378 | 28 de set.Fonte |
| FilipinasPH | ≈ R$ 107,08 | ≈ R$ 663,23 | ≈ R$ 1.244 | 28 de set.Fonte |
| ÍndiaIN | ≈ R$ 108,21 | ≈ R$ 698,32 | ≈ R$ 1.348 | 28 de set.Fonte |
| TailândiaTH | ≈ R$ 108,41 | ≈ R$ 773,93 | ≈ R$ 1.549 | 28 de set.Fonte |
| AustráliaAU | ≈ R$ 109,27 | ≈ R$ 728,42 | ≈ R$ 1.457 | 28 de set.Fonte |
| RomêniaRO | ≈ R$ 111,99 | ≈ R$ 784,00 | ≈ R$ 1.456 | 28 de set.Fonte |
| SuíçaCH | ≈ R$ 112,65 | ≈ R$ 625,84 | ≈ R$ 1.252 | 28 de set.Fonte |
| TaiwanTW | ≈ R$ 112,75 | ≈ R$ 651,97 | ≈ R$ 1.306 | 28 de set.Fonte |
| Emirados Árabes UnidosAE | ≈ R$ 112,92 | ≈ R$ 705,82 | ≈ R$ 1.412 | 28 de set.Fonte |
| BahamasBS | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| BareinBH | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| CambojaKH | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| QuirguistãoKG | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| LaosLA | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| SurinameSR | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| TadjiquistãoTJ | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| UzbequistãoUZ | ≈ R$ 114,06 | ≈ R$ 673,91 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| NigériaNG | ≈ R$ 116,59 | ≈ R$ 779,46 | ≈ R$ 1.559 | 28 de set.Fonte |
| MéxicoMX | ≈ R$ 117,00 | ≈ R$ 732,81 | ≈ R$ 1.466 | 28 de set.Fonte |
| TanzâniaTZ | ≈ R$ 117,37 | ≈ R$ 685,58 | ≈ R$ 1.371 | 28 de set.Fonte |
| Nova ZelândiaNZ | ≈ R$ 117,47 | ≈ R$ 675,42 | ≈ R$ 1.468 | 28 de set.Fonte |
| MontenegroME | ≈ R$ 118,12 | ≈ R$ 708,66 | ≈ R$ 1.358 | 28 de set.Fonte |
| IsraelIL | ≈ R$ 119,45 | ≈ R$ 768,85 | ≈ R$ 1.538 | 28 de set.Fonte |
| VietnãVN | ≈ R$ 119,56 | ≈ R$ 798,18 | ≈ R$ 1.597 | 28 de set.Fonte |
| TchéquiaCZ | ≈ R$ 120,99 | ≈ R$ 846,20 | ≈ R$ 1.695 | 28 de set.Fonte |
| SingapuraSG | ≈ R$ 121,65 | ≈ R$ 730,32 | ≈ R$ 1.420 | 28 de set.Fonte |
| ChileCL | ≈ R$ 123,94 | ≈ R$ 808,60 | ≈ R$ 1.617 | 28 de set.Fonte |
| Arábia SauditaSA | ≈ R$ 124,41 | ≈ R$ 691,23 | ≈ R$ 1.382 | 28 de set.Fonte |
| Coreia do SulKR | ≈ R$ 126,26 | ≈ R$ 761,40 | ≈ R$ 1.718 | 28 de set.Fonte |
| MalásiaMY | ≈ R$ 127,11 | ≈ R$ 763,28 | ≈ R$ 1.527 | 28 de set.Fonte |
| África do SulZA | ≈ R$ 127,30 | ≈ R$ 795,64 | ≈ R$ 1.591 | 28 de set.Fonte |
| AlbâniaAL | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| ArmêniaAM | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| AzerbaijãoAZ | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| BarbadosBB | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| BeninBJ | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| CamarõesCM | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| Costa do MarfimCI | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| GeórgiaGE | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| GanaGH | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| IslândiaIS | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| QuêniaKE | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| MaurícioMU | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| MoldáviaMD | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| NepalNP | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| SenegalSN | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| UgandaUG | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| UcrâniaUA | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| ZâmbiaZM | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| ZimbábueZW | ≈ R$ 129,61 | ≈ R$ 777,60 | ≈ R$ 1.555 | 28 de set.Fonte |
| BrasilBR | R$ 129,90 | R$ 799,90 | R$ 1.499,90 | 28 de set.Fonte |
| ÁustriaAT | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| BélgicaBE | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| Bósnia e HerzegovinaBA | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| BulgáriaBG | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| CroáciaHR | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| ChipreCY | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| EstôniaEE | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| FinlândiaFI | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| FrançaFR | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| AlemanhaDE | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| GréciaGR | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| IrlandaIE | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| ItáliaIT | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| LetôniaLV | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| LituâniaLT | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| LuxemburgoLU | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| MaltaMT | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| Países BaixosNL | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| PortugalPT | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| SérviaRS | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| EslováquiaSK | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| EslovêniaSI | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| EspanhaES | ≈ R$ 129,93 | ≈ R$ 885,84 | ≈ R$ 1.772 | 28 de set.Fonte |
| SuéciaSE | ≈ R$ 130,15 | ≈ R$ 781,43 | ≈ R$ 1.565 | 28 de set.Fonte |
| PolôniaPL | ≈ R$ 135,19 | ≈ R$ 811,23 | ≈ R$ 1.352 | 28 de set.Fonte |
| NoruegaNO | ≈ R$ 135,78 | ≈ R$ 812,51 | ≈ R$ 1.630 | 28 de set.Fonte |
| Reino UnidoGB | ≈ R$ 137,37 | ≈ R$ 824,17 | ≈ R$ 1.717 | 28 de set.Fonte |
| PeruPE | ≈ R$ 137,43 | ≈ R$ 917,07 | ≈ R$ 1.529 | 28 de set.Fonte |
| CazaquistãoKZ | ≈ R$ 140,56 | ≈ R$ 820,51 | ≈ R$ 1.758 | 28 de set.Fonte |
| DinamarcaDK | ≈ R$ 141,41 | ≈ R$ 789,19 | ≈ R$ 1.579 | 28 de set.Fonte |
| HungriaHU | ≈ R$ 145,40 | ≈ R$ 970,26 | ≈ R$ 1.617 | 28 de set.Fonte |
| ColômbiaCO | ≈ R$ 156,60 | ≈ R$ 940,39 | ≈ R$ 1.881 | 28 de set.Fonte |
Como ler estes preços
O que é comparado
Todos os 185 países e territórios atendidos pela Anthropic: 158 têm preços mensais do Pro / Max na App Store e 89 têm a faixa de compras no app publicada pelo Google Play. A faixa do Google Play não é o preço mensal de um plano, e os preços das lojas podem incluir impostos locais. Como referência, os preços do Claude na web nos EUA são Pro US$ 20, Max 5x US$ 100 e Max 20x US$ 200 por mês.
Conversão de moeda
Os valores convertidos são estimativas com base na cotação diária da Fawaz Ahmed Currency API, apenas para comparação; não são o valor que a loja vai cobrar. Escolha “Moeda da loja” para ver os preços sem conversão.
Como os dados são atualizados
Um fluxo público do GitHub Actions lê as páginas da App Store e do Google Play todos os dias e republica o site; cada preço tem link para a fonte e horário de verificação em UTC. “Sem preço verificado” significa que ainda não foi verificado, não que o Claude esteja indisponível ali.
Guia da conta Claude Code: regiões, cobrança e recursos
Limites das regiões atendidas, como o uso do Pro/Max é compartilhado com o Claude Code, diferenças entre cobrança pela web e pela loja de apps, verificação de identidade e recursos oficiais.
Contato pelo WeChat
Ao adicionar, escreva “Claude Guide”.Site de informações independente, não é o suporte oficial da Anthropic. Não oferecemos intermediação nem recarga.