Цены Claude в мире
Разработчик: AnthropicСравните цены Claude в разных странах. Пакистан (≈1 450 ₽/мес.) — самая дешёвая страна для Claude Pro в App Store; самая дорогая, Колумбия (≈2 571 ₽/мес.), обходится на 77 % дороже.
Карта цен Claude
Цены по регионам
158 регионов
| Источник | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ 1 450 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 329 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 687 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 481 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 366 ₽/мес. · с налогами | ≈ 19 251 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 565 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 436 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 871 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 575 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 249 ₽/мес. · с налогами | ≈ 22 497 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 581 ₽/мес. · с налогами | ≈ 9 055 ₽/мес. · с налогами | ≈ 18 114 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 637 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 522 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 461 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 638 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 236 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 472 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 647 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 530 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 414 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 665 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 316 ₽/мес. · с налогами | ≈ 19 353 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 697 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 116 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 256 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 717 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 22 322 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 723 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 488 ₽/мес. · с налогами | ≈ 22 976 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 727 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 145 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 513 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 733 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 065 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 745 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 928 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 860 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 784 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 149 ₽/мес. · с налогами | ≈ 22 298 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 795 ₽/мес. · с налогами | ≈ 9 972 ₽/мес. · с налогами | ≈ 19 944 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 802 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 645 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 837 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 019 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 120 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 838 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 289 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 584 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 839 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 839 ₽/мес. · с налогами | ≈ 23 680 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 855 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 834 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 671 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 866 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 727 ₽/мес. · с налогами | ≈ 23 321 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 887 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 198 ₽/мес. · с налогами | ≈ 26 435 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 899 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 677 ₽/мес. · с налогами | ≈ 25 358 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 910 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 459 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 918 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 922 ₽/мес. · с налогами | ≈ 11 536 ₽/мес. · с налогами | ≈ 22 432 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 965 ₽/мес. · с налогами | ≈ 10 919 ₽/мес. · с налогами | ≈ 21 837 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 1 984 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 401 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 803 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 003 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 030 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 061 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 020 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 773 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 548 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 041 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 306 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 766 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 047 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 283 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 566 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 057 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 349 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 738 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 097 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 585 ₽/мес. · с налогами | ≈ 20 975 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 106 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 970 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 319 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 140 ₽/мес. · с налогами | ≈ 14 281 ₽/мес. · с налогами | ≈ 23 804 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 186 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 758 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 341 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 186 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 082 ₽/мес. · с налогами | ≈ 26 252 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 194 ₽/мес. · с налогами | ≈ 13 162 ₽/мес. · с налогами | ≈ 27 421 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 199 ₽/мес. · с налогами | ≈ 12 273 ₽/мес. · с налогами | ≈ 24 558 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 255 ₽/мес. · с налогами | ≈ 15 046 ₽/мес. · с налогами | ≈ 25 078 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник | |
≈ 2 571 ₽/мес. · с налогами | ≈ 15 441 ₽/мес. · с налогами | ≈ 30 885 ₽/мес. · с налогами | 24 окт.Источник |
Как читать эти цены
Что сравнивается
Все 185 стран и территорий, которые поддерживает Anthropic: для 158 есть ежемесячные цены Pro / Max в App Store, для 92 — диапазон встроенных покупок, опубликованный в Google Play. Диапазон Google Play не является ежемесячной ценой тарифа, а показанные здесь цены магазинов включают налоги. Для сравнения: на сайте Claude в США Pro стоит $20, Max 5x — $100, Max 20x — $200 в месяц.
Пересчёт валют
Пересчитанные суммы — оценка по ежедневному снимку курсов Fawaz Ahmed Currency API, только для сравнения; это не сумма, которую спишет магазин. Выберите «Валюта магазина», чтобы увидеть цены без пересчёта.
Как обновляются данные
Открытый процесс GitHub Actions ежедневно читает страницы App Store и Google Play и заново публикует сайт; у каждой цены есть ссылка на источник и время проверки в UTC. «Нет проверенной цены» означает, что цена ещё не проверена, а не то, что Claude там недоступен.