Цены Claude в мире
Разработчик: AnthropicСравните цены Claude в разных странах. Пакистан (≈1 490 ₽/мес.) — самая дешёвая страна для Claude Pro в App Store; самая дорогая, Колумбия (≈2 548 ₽/мес.), обходится на 71 % дороже. В Google Play (только диапазоны встроенных покупок) цены Claude варьируются от Пакистан (≈1 490 ₽ – 18 626 ₽) до Грузия (≈2 238 ₽ – 27 969 ₽), разница — 50 %.
Карта цен Claude
Цены по регионам
158 регионов
| Источник | ||||
|---|---|---|---|---|
| ПакистанPK | ≈ 1 490 ₽ | ≈ 10 613 ₽ | ≈ 21 256 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЯпонияJP | ≈ 1 609 ₽ | ≈ 10 723 ₽ | ≈ 21 447 ₽ | 28 сент.Источник |
| КатарQA | ≈ 1 622 ₽ | ≈ 11 584 ₽ | ≈ 23 169 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЕгипетEG | ≈ 1 629 ₽ | ≈ 11 401 ₽ | ≈ 21 172 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИндонезияID | ≈ 1 645 ₽ | ≈ 9 420 ₽ | ≈ 18 845 ₽ | 28 сент.Источник |
| КанадаCA | ≈ 1 670 ₽ | ≈ 10 733 ₽ | ≈ 20 871 ₽ | 28 сент.Источник |
| АлжирDZ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| АнголаAO | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Антигуа и БарбудаAG | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| АргентинаAR | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| БелизBZ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| БутанBT | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| БоливияBO | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| БотсванаBW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| БрунейBN | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Буркина-ФасоBF | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Кабо-ВердеCV | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЧадTD | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Конго - КиншасаCD | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Конго - БраззавильCG | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Коста-РикаCR | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ДоминикаDM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Доминиканская РеспубликаDO | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЭквадорEC | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| СальвадорSV | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЭсватиниSZ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ФиджиFJ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГабонGA | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГамбияGM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГренадаGD | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГватемалаGT | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Гвинея-БисауGW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГайанаGY | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГондурасHN | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИракIQ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЯмайкаJM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| КувейтKW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛиванLB | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛиберияLR | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛивияLY | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МадагаскарMG | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МалавиMW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МальдивыMV | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МалиML | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МавританияMR | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Федеративные Штаты МикронезииFM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МонголияMN | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МароккоMA | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| МозамбикMZ | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| НамибияNA | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| НауруNR | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| НикарагуаNI | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| НигерNE | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Северная МакедонияMK | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ОманOM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПалауPW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПанамаPA | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Папуа — Новая ГвинеяPG | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПарагвайPY | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| РуандаRW | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сент-Китс и НевисKN | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сент-ЛюсияLC | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сент-Винсент и ГренадиныVC | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сан-Томе и ПринсипиST | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сейшельские о-ваSC | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Сьерра-ЛеонеSL | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Соломоновы о-ваSB | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Шри-ЛанкаLK | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТонгаTO | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Тринидад и ТобагоTT | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТунисTN | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТуркменистанTM | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| Соединенные ШтатыUS | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| УругвайUY | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ВануатуVU | ≈ 1 687 ₽ | ≈ 10 541 ₽ | ≈ 21 083 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТурцияTR | ≈ 1 725 ₽ | ≈ 12 074 ₽ | ≈ 22 423 ₽ | 28 сент.Источник |
| ФилиппиныPH | ≈ 1 742 ₽ | ≈ 10 789 ₽ | ≈ 20 241 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИндияIN | ≈ 1 760 ₽ | ≈ 11 360 ₽ | ≈ 21 927 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТаиландTH | ≈ 1 764 ₽ | ≈ 12 590 ₽ | ≈ 25 205 ₽ | 28 сент.Источник |
| АвстралияAU | ≈ 1 778 ₽ | ≈ 11 850 ₽ | ≈ 23 700 ₽ | 28 сент.Источник |
| РумынияRO | ≈ 1 822 ₽ | ≈ 12 754 ₽ | ≈ 23 686 ₽ | 28 сент.Источник |
| ШвейцарияCH | ≈ 1 833 ₽ | ≈ 10 181 ₽ | ≈ 20 362 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТайваньTW | ≈ 1 834 ₽ | ≈ 10 606 ₽ | ≈ 21 238 ₽ | 28 сент.Источник |
| ОАЭAE | ≈ 1 837 ₽ | ≈ 11 482 ₽ | ≈ 22 964 ₽ | 28 сент.Источник |
| БагамыBS | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| БахрейнBH | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| КамбоджаKH | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| КиргизияKG | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛаосLA | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| СуринамSR | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТаджикистанTJ | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| УзбекистанUZ | ≈ 1 855 ₽ | ≈ 10 963 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| НигерияNG | ≈ 1 897 ₽ | ≈ 12 680 ₽ | ≈ 25 366 ₽ | 28 сент.Источник |
| МексикаMX | ≈ 1 903 ₽ | ≈ 11 921 ₽ | ≈ 23 847 ₽ | 28 сент.Источник |
| ТанзанияTZ | ≈ 1 909 ₽ | ≈ 11 153 ₽ | ≈ 22 309 ₽ | 28 сент.Источник |
| Новая ЗеландияNZ | ≈ 1 911 ₽ | ≈ 10 987 ₽ | ≈ 23 886 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЧерногорияME | ≈ 1 922 ₽ | ≈ 11 528 ₽ | ≈ 22 097 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИзраильIL | ≈ 1 943 ₽ | ≈ 12 507 ₽ | ≈ 25 017 ₽ | 28 сент.Источник |
| ВьетнамVN | ≈ 1 945 ₽ | ≈ 12 984 ₽ | ≈ 25 972 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЧехияCZ | ≈ 1 968 ₽ | ≈ 13 766 ₽ | ≈ 27 571 ₽ | 28 сент.Источник |
| СингапурSG | ≈ 1 979 ₽ | ≈ 11 881 ₽ | ≈ 23 102 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЧилиCL | ≈ 2 016 ₽ | ≈ 13 154 ₽ | ≈ 26 309 ₽ | 28 сент.Источник |
| Саудовская АравияSA | ≈ 2 024 ₽ | ≈ 11 245 ₽ | ≈ 22 489 ₽ | 28 сент.Источник |
| Республика КореяKR | ≈ 2 054 ₽ | ≈ 12 386 ₽ | ≈ 27 946 ₽ | 28 сент.Источник |
| МалайзияMY | ≈ 2 068 ₽ | ≈ 12 417 ₽ | ≈ 24 836 ₽ | 28 сент.Источник |
| Южно-Африканская РеспубликаZA | ≈ 2 071 ₽ | ≈ 12 943 ₽ | ≈ 25 886 ₽ | 28 сент.Источник |
| АлбанияAL | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| АрменияAM | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| АзербайджанAZ | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| БарбадосBB | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| БенинBJ | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| КамерунCM | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| Кот-д’ИвуарCI | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГрузияGE | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГанаGH | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИсландияIS | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| КенияKE | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| МаврикийMU | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| МолдоваMD | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| НепалNP | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| СенегалSN | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| УгандаUG | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| УкраинаUA | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЗамбияZM | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЗимбабвеZW | ≈ 2 108 ₽ | ≈ 12 650 ₽ | ≈ 25 300 ₽ | 28 сент.Источник |
| БразилияBR | ≈ 2 113 ₽ | ≈ 13 012 ₽ | ≈ 24 400 ₽ | 28 сент.Источник |
| АвстрияAT | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| БельгияBE | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| Босния и ГерцеговинаBA | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| БолгарияBG | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ХорватияHR | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| КипрCY | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЭстонияEE | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ФинляндияFI | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ФранцияFR | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГерманияDE | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ГрецияGR | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИрландияIE | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИталияIT | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛатвияLV | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛитваLT | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ЛюксембургLU | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| МальтаMT | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| НидерландыNL | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПортугалияPT | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| СербияRS | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| СловакияSK | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| СловенияSI | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ИспанияES | ≈ 2 114 ₽ | ≈ 14 410 ₽ | ≈ 28 822 ₽ | 28 сент.Источник |
| ШвецияSE | ≈ 2 117 ₽ | ≈ 12 712 ₽ | ≈ 25 467 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПольшаPL | ≈ 2 199 ₽ | ≈ 13 197 ₽ | ≈ 21 995 ₽ | 28 сент.Источник |
| НорвегияNO | ≈ 2 209 ₽ | ≈ 13 218 ₽ | ≈ 26 524 ₽ | 28 сент.Источник |
| ВеликобританияGB | ≈ 2 235 ₽ | ≈ 13 407 ₽ | ≈ 27 933 ₽ | 28 сент.Источник |
| ПеруPE | ≈ 2 236 ₽ | ≈ 14 919 ₽ | ≈ 24 866 ₽ | 28 сент.Источник |
| КазахстанKZ | ≈ 2 287 ₽ | ≈ 13 348 ₽ | ≈ 28 604 ₽ | 28 сент.Источник |
| ДанияDK | ≈ 2 300 ₽ | ≈ 12 838 ₽ | ≈ 25 689 ₽ | 28 сент.Источник |
| ВенгрияHU | ≈ 2 365 ₽ | ≈ 15 784 ₽ | ≈ 26 308 ₽ | 28 сент.Источник |
| КолумбияCO | ≈ 2 548 ₽ | ≈ 15 298 ₽ | ≈ 30 598 ₽ | 28 сент.Источник |
Как читать эти цены
Что сравнивается
Все 185 стран и территорий, которые поддерживает Anthropic: для 158 есть ежемесячные цены Pro / Max в App Store, для 89 — диапазон встроенных покупок, опубликованный в Google Play. Диапазон Google Play не является ежемесячной ценой тарифа, а цены магазинов могут включать местные налоги. Для сравнения: на сайте Claude в США Pro стоит $20, Max 5x — $100, Max 20x — $200 в месяц.
Пересчёт валют
Пересчитанные суммы — оценка по ежедневному снимку курсов Fawaz Ahmed Currency API, только для сравнения; это не сумма, которую спишет магазин. Выберите «Валюта магазина», чтобы увидеть цены без пересчёта.
Как обновляются данные
Открытый процесс GitHub Actions ежедневно читает страницы App Store и Google Play и заново публикует сайт; у каждой цены есть ссылка на источник и время проверки в UTC. «Нет проверенной цены» означает, что цена ещё не проверена, а не то, что Claude там недоступен.
Руководство по аккаунту Claude Code: регионы, оплата и апелляции
Ограничения по регионам, общий лимит Pro/Max и Claude Code, разница между оплатой на сайте и в магазине приложений, проверка личности и официальные апелляции.
Связь через WeChat
При добавлении укажите «Claude Guide».Независимый информационный сайт, не официальная поддержка Anthropic. Мы не оказываем посреднических услуг и не пополняем счета.