Claude 全球定價
開發者:Anthropic比較 Claude 在全球各地區的價格。巴基斯坦 (≈NT$577.47/月) 是 App Store 上 Claude Pro 最便宜的國家,相較於最貴的哥倫比亞 (≈NT$1,024/月),價格高出 77%。
Claude 全球價格地圖
正在繪製價格地圖…
相對美國基準−25% · 0 · +25%
各地區價格
158 個地區
| 來源 | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ NT$577.47/月 · 含稅 | ≈ NT$4,113/月 · 含稅 | ≈ NT$8,238/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$589.66/月 · 含稅 | ≈ NT$4,128/月 · 含稅 | ≈ NT$7,666/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$623.33/月 · 含稅 | ≈ NT$4,156/月 · 含稅 | ≈ NT$8,311/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$627.01/月 · 含稅 | ≈ NT$4,479/月 · 含稅 | ≈ NT$8,959/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$629.50/月 · 含稅 | ≈ NT$3,606/月 · 含稅 | ≈ NT$7,213/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$651.83/月 · 含稅 | ≈ NT$4,190/月 · 含稅 | ≈ NT$8,148/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$652.19/月 · 含稅 | ≈ NT$4,076/月 · 含稅 | ≈ NT$8,152/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$655.92/月 · 含稅 | ≈ NT$4,591/月 · 含稅 | ≈ NT$8,527/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$663.20/月 · 含稅 | ≈ NT$4,108/月 · 含稅 | ≈ NT$7,707/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$675.83/月 · 含稅 | ≈ NT$4,825/月 · 含稅 | ≈ NT$9,659/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$683.69/月 · 含稅 | ≈ NT$4,786/月 · 含稅 | ≈ NT$8,889/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$686.20/月 · 含稅 | ≈ NT$4,574/月 · 含稅 | ≈ NT$9,149/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$687.75/月 · 含稅 | ≈ NT$4,438/月 · 含稅 | ≈ NT$8,567/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
$690.00/月 · 含稅 | $3,990.00/月 · 含稅 | $7,990.00/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$694.79/月 · 含稅 | ≈ NT$4,352/月 · 含稅 | ≈ NT$8,705/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$710.26/月 · 含稅 | ≈ NT$4,440/月 · 含稅 | ≈ NT$8,879/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$714.77/月 · 含稅 | ≈ NT$3,971/月 · 含稅 | ≈ NT$7,942/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$717.41/月 · 含稅 | ≈ NT$4,239/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$731.34/月 · 含稅 | ≈ NT$4,388/月 · 含稅 | ≈ NT$8,410/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$731.94/月 · 含稅 | ≈ NT$4,893/月 · 含稅 | ≈ NT$9,789/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$732.44/月 · 含稅 | ≈ NT$4,714/月 · 含稅 | ≈ NT$9,429/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$738.53/月 · 含稅 | ≈ NT$4,314/月 · 含稅 | ≈ NT$8,629/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$742.92/月 · 含稅 | ≈ NT$4,272/月 · 含稅 | ≈ NT$9,286/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$751.45/月 · 含稅 | ≈ NT$5,256/月 · 含稅 | ≈ NT$10,526/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$756.15/月 · 含稅 | ≈ NT$5,048/月 · 含稅 | ≈ NT$10,098/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$760.42/月 · 含稅 | ≈ NT$4,961/月 · 含稅 | ≈ NT$9,923/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$765.18/月 · 含稅 | ≈ NT$4,594/月 · 含稅 | ≈ NT$8,932/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$782.54/月 · 含稅 | ≈ NT$4,348/月 · 含稅 | ≈ NT$8,696/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$790.12/月 · 含稅 | ≈ NT$4,938/月 · 含稅 | ≈ NT$9,877/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$797.72/月 · 含稅 | ≈ NT$4,790/月 · 含稅 | ≈ NT$9,581/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$804.47/月 · 含稅 | ≈ NT$5,485/月 · 含稅 | ≈ NT$10,970/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$812.61/月 · 含稅 | ≈ NT$4,900/月 · 含稅 | ≈ NT$11,056/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$815.23/月 · 含稅 | ≈ NT$4,891/月 · 含稅 | ≈ NT$9,782/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$819.00/月 · 含稅 | ≈ NT$4,917/月 · 含稅 | ≈ NT$9,851/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$835.18/月 · 含稅 | ≈ NT$5,011/月 · 含稅 | ≈ NT$8,353/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$838.70/月 · 含稅 | ≈ NT$5,165/月 · 含稅 | ≈ NT$9,684/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$852.24/月 · 含稅 | ≈ NT$5,687/月 · 含稅 | ≈ NT$9,479/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$870.32/月 · 含稅 | ≈ NT$5,080/月 · 含稅 | ≈ NT$10,887/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$870.57/月 · 含稅 | ≈ NT$5,209/月 · 含稅 | ≈ NT$10,454/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$873.58/月 · 含稅 | ≈ NT$5,241/月 · 含稅 | ≈ NT$10,919/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$875.66/月 · 含稅 | ≈ NT$4,887/月 · 含稅 | ≈ NT$9,779/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$897.84/月 · 含稅 | ≈ NT$5,991/月 · 含稅 | ≈ NT$9,986/月 · 含稅 | 10月24日來源 | |
≈ NT$1,024/月 · 含稅 | ≈ NT$6,149/月 · 含稅 | ≈ NT$12,299/月 · 含稅 | 10月24日來源 |
已確認價格
熱門國家價格
如何解讀這些價格
價格口徑
涵蓋 Anthropic 官方支援的 185 個國家與地區:158 個有 App Store 的 Pro / Max 月費,92 個有 Google Play 公開的內購價格區間。Google Play 區間不等於某個方案的月費,本站商店標價含稅。作為參考,Claude 官網美國價格為 Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200 每月。
匯率換算
換算金額依 Fawaz Ahmed Currency API 的每日匯率快照估算,僅供比較高低,不等於商店實際扣款;選擇「商店原幣」可查看未換算的標價。
資料更新
價格由公開的 GitHub Actions 每日擷取 App Store 與 Google Play 頁面後重新發布,每筆價格附來源連結和 UTC 查核時間。「暫無查核價格」表示尚未查核,不代表該地區無法訂閱。