Claude 全球定價
開發者:Anthropic比較 Claude 在全球各地區的價格。巴基斯坦 (≈NT$560.56/月) 是 App Store 上 Claude Pro 最便宜的國家,相較於最貴的哥倫比亞 (≈NT$958.39/月),價格高出 71%。而在 Google Play(只公開內購價格區間),Claude 的定價從最便宜的巴基斯坦 (≈NT$561 – NT$7,007)到最貴的喬治亞 (≈NT$842 – NT$10,522),價差達 50%。
Claude 全球價格地圖
正在繪製價格地圖…
相對美國基準−25% · 0 · +25%
各地區價格
158 個地區
| 來源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦PK | ≈ NT$560.56 | ≈ NT$3,993 | ≈ NT$7,997 | 9月28日來源 |
| 日本JP | ≈ NT$605.13 | ≈ NT$4,034 | ≈ NT$8,068 | 9月28日來源 |
| 卡達QA | ≈ NT$610.06 | ≈ NT$4,358 | ≈ NT$8,716 | 9月28日來源 |
| 埃及EG | ≈ NT$612.70 | ≈ NT$4,289 | ≈ NT$7,965 | 9月28日來源 |
| 印尼ID | ≈ NT$618.72 | ≈ NT$3,544 | ≈ NT$7,090 | 9月28日來源 |
| 加拿大CA | ≈ NT$628.15 | ≈ NT$4,038 | ≈ NT$7,852 | 9月28日來源 |
| 阿爾及利亞DZ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 安哥拉AO | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 安地卡及巴布達AG | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 阿根廷AR | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 貝里斯BZ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 不丹BT | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 玻利維亞BO | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 波札那BW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 汶萊BN | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 布吉納法索BF | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 維德角CV | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 查德TD | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 剛果(金夏沙)CD | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 剛果(布拉薩)CG | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 哥斯大黎加CR | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 多米尼克DM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 多明尼加共和國DO | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 厄瓜多EC | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 薩爾瓦多SV | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 史瓦帝尼SZ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 斐濟FJ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 加彭GA | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 甘比亞GM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 格瑞那達GD | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 瓜地馬拉GT | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 幾內亞比索GW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 蓋亞那GY | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 宏都拉斯HN | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 伊拉克IQ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 牙買加JM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 科威特KW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 黎巴嫩LB | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 賴比瑞亞LR | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 利比亞LY | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 馬達加斯加MG | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 馬拉威MW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 馬爾地夫MV | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 馬利ML | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 茅利塔尼亞MR | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 密克羅尼西亞FM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 蒙古MN | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 摩洛哥MA | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 莫三比克MZ | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 納米比亞NA | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 諾魯NR | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 尼加拉瓜NI | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 尼日NE | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 北馬其頓MK | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 阿曼OM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 帛琉PW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 巴拿馬PA | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 巴布亞紐幾內亞PG | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 巴拉圭PY | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 盧安達RW | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 聖克里斯多福及尼維斯KN | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 聖露西亞LC | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 聖文森及格瑞那丁VC | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 聖多美普林西比ST | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 塞席爾SC | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 獅子山SL | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 索羅門群島SB | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 斯里蘭卡LK | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 東加TO | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 千里達及托巴哥TT | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 突尼西亞TN | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 土庫曼TM | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 美國US | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 烏拉圭UY | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 萬那杜VU | ≈ NT$634.56 | ≈ NT$3,966 | ≈ NT$7,932 | 9月28日來源 |
| 土耳其TR | ≈ NT$648.89 | ≈ NT$4,542 | ≈ NT$8,436 | 9月28日來源 |
| 菲律賓PH | ≈ NT$655.32 | ≈ NT$4,059 | ≈ NT$7,615 | 9月28日來源 |
| 印度IN | ≈ NT$662.25 | ≈ NT$4,274 | ≈ NT$8,249 | 9月28日來源 |
| 泰國TH | ≈ NT$663.48 | ≈ NT$4,736 | ≈ NT$9,482 | 9月28日來源 |
| 澳洲AU | ≈ NT$668.71 | ≈ NT$4,458 | ≈ NT$8,916 | 9月28日來源 |
| 羅馬尼亞RO | ≈ NT$685.37 | ≈ NT$4,798 | ≈ NT$8,911 | 9月28日來源 |
| 瑞士CH | ≈ NT$689.42 | ≈ NT$3,830 | ≈ NT$7,660 | 9月28日來源 |
| 台灣TW | $690.00 | $3,990.00 | $7,990.00 | 9月28日來源 |
| 阿拉伯聯合大公國AE | ≈ NT$691.06 | ≈ NT$4,320 | ≈ NT$8,639 | 9月28日來源 |
| 巴哈馬BS | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 巴林BH | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 柬埔寨KH | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 吉爾吉斯KG | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 寮國LA | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 蘇利南SR | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 塔吉克TJ | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 烏茲別克UZ | ≈ NT$698.01 | ≈ NT$4,124 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 奈及利亞NG | ≈ NT$713.51 | ≈ NT$4,770 | ≈ NT$9,543 | 9月28日來源 |
| 墨西哥MX | ≈ NT$716.05 | ≈ NT$4,485 | ≈ NT$8,971 | 9月28日來源 |
| 坦尚尼亞TZ | ≈ NT$718.27 | ≈ NT$4,196 | ≈ NT$8,393 | 9月28日來源 |
| 紐西蘭NZ | ≈ NT$718.91 | ≈ NT$4,134 | ≈ NT$8,986 | 9月28日來源 |
| 蒙特內哥羅ME | ≈ NT$722.89 | ≈ NT$4,337 | ≈ NT$8,313 | 9月28日來源 |
| 以色列IL | ≈ NT$731.05 | ≈ NT$4,705 | ≈ NT$9,412 | 9月28日來源 |
| 越南VN | ≈ NT$731.68 | ≈ NT$4,885 | ≈ NT$9,771 | 9月28日來源 |
| 捷克CZ | ≈ NT$740.45 | ≈ NT$5,179 | ≈ NT$10,372 | 9月28日來源 |
| 新加坡SG | ≈ NT$744.51 | ≈ NT$4,470 | ≈ NT$8,691 | 9月28日來源 |
| 智利CL | ≈ NT$758.50 | ≈ NT$4,949 | ≈ NT$9,897 | 9月28日來源 |
| 沙烏地阿拉伯SA | ≈ NT$761.38 | ≈ NT$4,230 | ≈ NT$8,461 | 9月28日來源 |
| 南韓KR | ≈ NT$772.72 | ≈ NT$4,660 | ≈ NT$10,514 | 9月28日來源 |
| 馬來西亞MY | ≈ NT$777.89 | ≈ NT$4,671 | ≈ NT$9,343 | 9月28日來源 |
| 南非ZA | ≈ NT$779.06 | ≈ NT$4,869 | ≈ NT$9,739 | 9月28日來源 |
| 阿爾巴尼亞AL | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 亞美尼亞AM | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 亞塞拜然AZ | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 巴貝多BB | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 貝南BJ | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 喀麥隆CM | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 象牙海岸CI | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 喬治亞GE | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 迦納GH | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 冰島IS | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 肯亞KE | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 模里西斯MU | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 摩爾多瓦MD | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 尼泊爾NP | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 塞內加爾SN | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 烏干達UG | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 烏克蘭UA | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 尚比亞ZM | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 辛巴威ZW | ≈ NT$793.19 | ≈ NT$4,759 | ≈ NT$9,518 | 9月28日來源 |
| 巴西BR | ≈ NT$794.98 | ≈ NT$4,895 | ≈ NT$9,179 | 9月28日來源 |
| 奧地利AT | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 比利時BE | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納BA | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 保加利亞BG | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 克羅埃西亞HR | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 賽普勒斯CY | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 愛沙尼亞EE | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 芬蘭FI | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 法國FR | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 德國DE | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 希臘GR | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 愛爾蘭IE | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 義大利IT | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 拉脫維亞LV | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 立陶宛LT | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 盧森堡LU | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 馬爾他MT | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 荷蘭NL | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 葡萄牙PT | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 塞爾維亞RS | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 斯洛伐克SK | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 斯洛維尼亞SI | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 西班牙ES | ≈ NT$795.18 | ≈ NT$5,421 | ≈ NT$10,843 | 9月28日來源 |
| 瑞典SE | ≈ NT$796.52 | ≈ NT$4,782 | ≈ NT$9,581 | 9月28日來源 |
| 波蘭PL | ≈ NT$827.38 | ≈ NT$4,965 | ≈ NT$8,275 | 9月28日來源 |
| 挪威NO | ≈ NT$830.98 | ≈ NT$4,973 | ≈ NT$9,978 | 9月28日來源 |
| 英國GB | ≈ NT$840.72 | ≈ NT$5,044 | ≈ NT$10,509 | 9月28日來源 |
| 秘魯PE | ≈ NT$841.07 | ≈ NT$5,612 | ≈ NT$9,355 | 9月28日來源 |
| 哈薩克KZ | ≈ NT$860.23 | ≈ NT$5,021 | ≈ NT$10,761 | 9月28日來源 |
| 丹麥DK | ≈ NT$865.40 | ≈ NT$4,830 | ≈ NT$9,664 | 9月28日來源 |
| 匈牙利HU | ≈ NT$889.85 | ≈ NT$5,938 | ≈ NT$9,897 | 9月28日來源 |
| 哥倫比亞CO | ≈ NT$958.39 | ≈ NT$5,755 | ≈ NT$11,511 | 9月28日來源 |
如何解讀這些價格
價格口徑
涵蓋 Anthropic 官方支援的 185 個國家與地區:158 個有 App Store 的 Pro / Max 月費,89 個有 Google Play 公開的內購價格區間。Google Play 區間不等於某個方案的月費,商店價格也可能含當地稅費。作為參考,Claude 官網美國價格為 Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200 每月。
匯率換算
換算金額依 Fawaz Ahmed Currency API 的每日匯率快照估算,僅供比較高低,不等於商店實際扣款;選擇「商店原幣」可查看未換算的標價。
資料更新
價格由公開的 GitHub Actions 每日擷取 App Store 與 Google Play 頁面後重新發布,每筆價格附來源連結和 UTC 查核時間。「暫無查核價格」表示尚未查核,不代表該地區無法訂閱。
必讀指南
閱讀完整指南(英文版)→ Claude Code 帳號使用與申訴指南
支援地區與服務限制、Pro/Max 與 Claude Code 額度共用、行動裝置與網頁付款差異、身分驗證與官方申訴流程。
微信交流與問題查核
加入時請備註「Claude 指南」 微信號: gjdxlt 已複製
本站為獨立資料站,非 Anthropic 官方客服,無任何代理儲值業務。
安全守則:切勿在任何第三方管道傳送個人密碼、電子郵件驗證連結、Session Token、API Key 或身分證件。