Prix de Claude dans le monde
Développeur : AnthropicComparez les prix de Claude dans le monde entier. Pakistan (≈15,51 €/mois) est le pays le moins cher de l’App Store pour Claude Pro ; le plus cher, Colombie (≈26,52 €/mois), coûte 71 % de plus. Sur Google Play (fourchettes d’achats intégrés uniquement), Claude va de Pakistan (≈16 € – 194 €) à Géorgie (≈23 € – 291 €), soit un écart de 50 %.
Carte mondiale des prix de Claude
Prix par région
158 régions
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| PakistanPK | ≈ 15,51 € | ≈ 110,46 € | ≈ 221,24 € | 28 sept.Source |
| JaponJP | ≈ 16,74 € | ≈ 111,61 € | ≈ 223,23 € | 28 sept.Source |
| QatarQA | ≈ 16,88 € | ≈ 120,58 € | ≈ 241,15 € | 28 sept.Source |
| ÉgypteEG | ≈ 16,95 € | ≈ 118,66 € | ≈ 220,37 € | 28 sept.Source |
| IndonésieID | ≈ 17,12 € | ≈ 98,05 € | ≈ 196,15 € | 28 sept.Source |
| CanadaCA | ≈ 17,38 € | ≈ 111,72 € | ≈ 217,23 € | 28 sept.Source |
| AlgérieDZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| AngolaAO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Antigua-et-BarbudaAG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| ArgentineAR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| BelizeBZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| BhoutanBT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| BolivieBO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| BotswanaBW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| BruneiBN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Burkina FasoBF | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Cap-VertCV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| TchadTD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Congo-KinshasaCD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Congo-BrazzavilleCG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Costa RicaCR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| DominiqueDM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| République dominicaineDO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| ÉquateurEC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| SalvadorSV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| EswatiniSZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| FidjiFJ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| GabonGA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| GambieGM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| GrenadeGD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| GuatemalaGT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Guinée-BissauGW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| GuyanaGY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| HondurasHN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| IrakIQ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| JamaïqueJM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| KoweïtKW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| LibanLB | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| LiberiaLR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| LibyeLY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MadagascarMG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MalawiMW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MaldivesMV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MaliML | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MauritanieMR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MicronésieFM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MongolieMN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MarocMA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| MozambiqueMZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| NamibieNA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| NauruNR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| NicaraguaNI | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| NigerNE | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Macédoine du NordMK | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| OmanOM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| PalaosPW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| PanamaPA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Papouasie-Nouvelle-GuinéePG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| ParaguayPY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| RwandaRW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Saint-Christophe-et-NiévèsKN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Sainte-LucieLC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Saint-Vincent-et-les GrenadinesVC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Sao Tomé-et-PrincipeST | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| SeychellesSC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Sierra LeoneSL | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Îles SalomonSB | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Sri LankaLK | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| TongaTO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| Trinité-et-TobagoTT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| TunisieTN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| TurkménistanTM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| États-UnisUS | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| UruguayUY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| VanuatuVU | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28 sept.Source |
| TurquieTR | ≈ 17,95 € | ≈ 125,67 € | ≈ 233,39 € | 28 sept.Source |
| PhilippinesPH | ≈ 18,13 € | ≈ 112,30 € | ≈ 210,68 € | 28 sept.Source |
| IndeIN | ≈ 18,32 € | ≈ 118,24 € | ≈ 228,23 € | 28 sept.Source |
| ThaïlandeTH | ≈ 18,36 € | ≈ 131,04 € | ≈ 262,34 € | 28 sept.Source |
| AustralieAU | ≈ 18,50 € | ≈ 123,33 € | ≈ 246,68 € | 28 sept.Source |
| RoumanieRO | ≈ 18,96 € | ≈ 132,75 € | ≈ 246,53 € | 28 sept.Source |
| SuisseCH | ≈ 19,07 € | ≈ 105,97 € | ≈ 211,93 € | 28 sept.Source |
| TaïwanTW | ≈ 19,09 € | ≈ 110,39 € | ≈ 221,06 € | 28 sept.Source |
| Émirats arabes unisAE | ≈ 19,12 € | ≈ 119,51 € | ≈ 239,02 € | 28 sept.Source |
| BahamasBS | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| BahreïnBH | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| CambodgeKH | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| KirghizstanKG | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| LaosLA | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| SurinameSR | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| TadjikistanTJ | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| OuzbékistanUZ | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| NigeriaNG | ≈ 19,74 € | ≈ 131,98 € | ≈ 264,02 € | 28 sept.Source |
| MexiqueMX | ≈ 19,81 € | ≈ 124,08 € | ≈ 248,21 € | 28 sept.Source |
| TanzanieTZ | ≈ 19,87 € | ≈ 116,08 € | ≈ 232,20 € | 28 sept.Source |
| Nouvelle-ZélandeNZ | ≈ 19,89 € | ≈ 114,36 € | ≈ 248,62 € | 28 sept.Source |
| MonténégroME | 20,00 € | 119,99 € | 229,99 € | 28 sept.Source |
| IsraëlIL | ≈ 20,23 € | ≈ 130,18 € | ≈ 260,39 € | 28 sept.Source |
| Viêt NamVN | ≈ 20,24 € | ≈ 135,15 € | ≈ 270,33 € | 28 sept.Source |
| TchéquieCZ | ≈ 20,49 € | ≈ 143,28 € | ≈ 286,97 € | 28 sept.Source |
| SingapourSG | ≈ 20,60 € | ≈ 123,66 € | ≈ 240,46 € | 28 sept.Source |
| ChiliCL | ≈ 20,99 € | ≈ 136,91 € | ≈ 273,83 € | 28 sept.Source |
| Arabie saouditeSA | ≈ 21,07 € | ≈ 117,04 € | ≈ 234,08 € | 28 sept.Source |
| Corée du SudKR | ≈ 21,38 € | ≈ 128,92 € | ≈ 290,88 € | 28 sept.Source |
| MalaisieMY | ≈ 21,52 € | ≈ 129,24 € | ≈ 258,50 € | 28 sept.Source |
| Afrique du SudZA | ≈ 21,55 € | ≈ 134,72 € | ≈ 269,43 € | 28 sept.Source |
| AlbanieAL | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| ArménieAM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| AzerbaïdjanAZ | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| BarbadeBB | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| BéninBJ | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| CamerounCM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| Côte d’IvoireCI | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| GéorgieGE | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| GhanaGH | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| IslandeIS | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| KenyaKE | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| MauriceMU | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| MoldavieMD | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| NépalNP | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| SénégalSN | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| OugandaUG | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| UkraineUA | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| ZambieZM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| ZimbabweZW | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28 sept.Source |
| BrésilBR | ≈ 21,99 € | ≈ 135,44 € | ≈ 253,96 € | 28 sept.Source |
| AutricheAT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| BelgiqueBE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| Bosnie-HerzégovineBA | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| BulgarieBG | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| CroatieHR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| ChypreCY | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| EstonieEE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| FinlandeFI | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| FranceFR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| AllemagneDE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| GrèceGR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| IrlandeIE | €22.00 | €149.99 | €299.99 | 28 sept.Source |
| ItalieIT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| LettonieLV | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| LituanieLT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| LuxembourgLU | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| MalteMT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| Pays-BasNL | € 22,00 | € 149,99 | € 299,99 | 28 sept.Source |
| PortugalPT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| SerbieRS | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| SlovaquieSK | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| SlovénieSI | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| EspagneES | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28 sept.Source |
| SuèdeSE | ≈ 22,04 € | ≈ 132,31 € | ≈ 265,07 € | 28 sept.Source |
| PolognePL | ≈ 22,89 € | ≈ 137,36 € | ≈ 228,93 € | 28 sept.Source |
| NorvègeNO | ≈ 22,99 € | ≈ 137,57 € | ≈ 276,07 € | 28 sept.Source |
| Royaume-UniGB | ≈ 23,26 € | ≈ 139,55 € | ≈ 290,74 € | 28 sept.Source |
| PérouPE | ≈ 23,27 € | ≈ 155,28 € | ≈ 258,81 € | 28 sept.Source |
| KazakhstanKZ | ≈ 23,80 € | ≈ 138,93 € | ≈ 297,72 € | 28 sept.Source |
| DanemarkDK | ≈ 23,94 € | ≈ 133,63 € | ≈ 267,38 € | 28 sept.Source |
| HongrieHU | ≈ 24,62 € | ≈ 164,28 € | ≈ 273,83 € | 28 sept.Source |
| ColombieCO | ≈ 26,52 € | ≈ 159,23 € | ≈ 318,48 € | 28 sept.Source |
Comment lire ces prix
Ce qui est comparé
Les 185 pays et territoires pris en charge par Anthropic : 158 ont des prix mensuels Pro / Max sur l’App Store et 89 ont la fourchette d’achats intégrés publiée par Google Play. Une fourchette Google Play n’est pas le prix mensuel d’un forfait, et les prix des stores peuvent inclure des taxes locales. Pour référence, les prix web de Claude aux États-Unis sont de 20 $ pour Pro, 100 $ pour Max 5x et 200 $ pour Max 20x par mois.
Conversion de devises
Les montants convertis sont des estimations basées sur le taux quotidien de Fawaz Ahmed Currency API, à titre de comparaison uniquement ; ce n’est pas ce que le store facturera. Choisissez « Devise du store » pour voir les prix sans conversion.
Mise à jour des données
Un workflow GitHub Actions public lit chaque jour les pages de l’App Store et de Google Play puis republie le site ; chaque prix renvoie à sa source avec l’heure de vérification en UTC. « Aucun prix vérifié » signifie que le prix n’a pas encore été vérifié, pas que Claude y est indisponible.
Guide du compte Claude Code : régions, facturation et recours
Limites selon les régions, partage de l’utilisation Pro/Max avec Claude Code, différences entre facturation web et store, vérification d’identité et recours officiels.
Contact via WeChat
Indiquez « Claude Guide » en nous ajoutant.Site d’information indépendant, pas le support officiel d’Anthropic. Aucun service d’intermédiaire ni de recharge.