Prix de Claude dans le monde
Développeur : AnthropicComparez les prix de Claude dans le monde entier. Pakistan (≈15,79 €/mois) est le pays le moins cher de l’App Store pour Claude Pro ; le plus cher, Colombie (≈28,00 €/mois), coûte 77 % de plus.
Carte mondiale des prix de Claude
Prix par région
158 régions
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ 15,79 €/mois · taxes incluses | ≈ 112,48 €/mois · taxes incluses | ≈ 225,28 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 16,13 €/mois · taxes incluses | ≈ 112,88 €/mois · taxes incluses | ≈ 209,63 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,05 €/mois · taxes incluses | ≈ 113,64 €/mois · taxes incluses | ≈ 227,28 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,15 €/mois · taxes incluses | ≈ 122,49 €/mois · taxes incluses | ≈ 244,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,22 €/mois · taxes incluses | ≈ 98,60 €/mois · taxes incluses | ≈ 197,26 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,83 €/mois · taxes incluses | ≈ 114,59 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,81 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 111,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 222,93 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 17,94 €/mois · taxes incluses | ≈ 125,56 €/mois · taxes incluses | ≈ 233,19 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,14 €/mois · taxes incluses | ≈ 112,34 €/mois · taxes incluses | ≈ 210,75 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,48 €/mois · taxes incluses | ≈ 131,94 €/mois · taxes incluses | ≈ 264,14 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,70 €/mois · taxes incluses | ≈ 130,89 €/mois · taxes incluses | ≈ 243,08 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,77 €/mois · taxes incluses | ≈ 125,10 €/mois · taxes incluses | ≈ 250,20 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,81 €/mois · taxes incluses | ≈ 121,37 €/mois · taxes incluses | ≈ 234,28 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 18,87 €/mois · taxes incluses | ≈ 109,12 €/mois · taxes incluses | ≈ 218,50 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,00 €/mois · taxes incluses | ≈ 119,00 €/mois · taxes incluses | ≈ 238,06 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,42 €/mois · taxes incluses | ≈ 121,41 €/mois · taxes incluses | ≈ 242,82 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,55 €/mois · taxes incluses | ≈ 108,59 €/mois · taxes incluses | ≈ 217,19 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 19,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 115,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
20,00 €/mois · taxes incluses | 119,99 €/mois · taxes incluses | 229,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,02 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,82 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,71 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,03 €/mois · taxes incluses | ≈ 128,92 €/mois · taxes incluses | ≈ 257,87 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,20 €/mois · taxes incluses | ≈ 117,98 €/mois · taxes incluses | ≈ 235,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,32 €/mois · taxes incluses | ≈ 116,82 €/mois · taxes incluses | ≈ 253,96 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,55 €/mois · taxes incluses | ≈ 143,73 €/mois · taxes incluses | ≈ 287,87 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,68 €/mois · taxes incluses | ≈ 138,05 €/mois · taxes incluses | ≈ 276,14 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,80 €/mois · taxes incluses | ≈ 135,67 €/mois · taxes incluses | ≈ 271,35 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 20,93 €/mois · taxes incluses | ≈ 125,62 €/mois · taxes incluses | ≈ 244,28 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 21,40 €/mois · taxes incluses | ≈ 118,90 €/mois · taxes incluses | ≈ 237,80 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 21,61 €/mois · taxes incluses | ≈ 135,05 €/mois · taxes incluses | ≈ 270,10 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 21,82 €/mois · taxes incluses | ≈ 131,00 €/mois · taxes incluses | ≈ 262,02 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
€22.00/mois · taxes incluses | €149.99/mois · taxes incluses | €299.99/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
€ 22,00/mois · taxes incluses | € 149,99/mois · taxes incluses | € 299,99/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
22,00 €/mois · taxes incluses | 149,99 €/mois · taxes incluses | 299,99 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,22 €/mois · taxes incluses | ≈ 134,01 €/mois · taxes incluses | ≈ 302,36 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,29 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,76 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,52 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,40 €/mois · taxes incluses | ≈ 134,47 €/mois · taxes incluses | ≈ 269,40 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 137,05 €/mois · taxes incluses | ≈ 228,42 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 22,94 €/mois · taxes incluses | ≈ 141,24 €/mois · taxes incluses | ≈ 264,83 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 23,31 €/mois · taxes incluses | ≈ 155,52 €/mois · taxes incluses | ≈ 259,22 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 23,80 €/mois · taxes incluses | ≈ 138,93 €/mois · taxes incluses | ≈ 297,74 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 23,81 €/mois · taxes incluses | ≈ 142,46 €/mois · taxes incluses | ≈ 285,88 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 23,89 €/mois · taxes incluses | ≈ 143,33 €/mois · taxes incluses | ≈ 298,61 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 23,95 €/mois · taxes incluses | ≈ 133,65 €/mois · taxes incluses | ≈ 267,43 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 24,55 €/mois · taxes incluses | ≈ 163,84 €/mois · taxes incluses | ≈ 273,09 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source | |
≈ 28,00 €/mois · taxes incluses | ≈ 168,15 €/mois · taxes incluses | ≈ 336,33 €/mois · taxes incluses | 24 oct.Source |
Comment lire ces prix
Ce qui est comparé
Les 185 pays et territoires pris en charge par Anthropic : 158 ont des prix mensuels Pro / Max sur l’App Store et 92 ont la fourchette d’achats intégrés publiée par Google Play. Une fourchette Google Play n’est pas le prix mensuel d’un forfait, et les prix des stores affichés ici incluent les taxes. Pour référence, les prix web de Claude aux États-Unis sont de 20 $ pour Pro, 100 $ pour Max 5x et 200 $ pour Max 20x par mois.
Conversion de devises
Les montants convertis sont des estimations basées sur le taux quotidien de Fawaz Ahmed Currency API, à titre de comparaison uniquement ; ce n’est pas ce que le store facturera. Choisissez « Devise du store » pour voir les prix sans conversion.
Mise à jour des données
Un workflow GitHub Actions public lit chaque jour les pages de l’App Store et de Google Play puis republie le site ; chaque prix renvoie à sa source avec l’heure de vérification en UTC. « Aucun prix vérifié » signifie que le prix n’a pas encore été vérifié, pas que Claude y est indisponible.