Claude 世界価格
開発元:Anthropic世界各地の Claude の価格を比較します。パキスタン (≈¥2,779/月)は App Store で Claude Pro が最も安い国で、最も高いコロンビア (≈¥4,751/月)はそれより 71% 高くなっています。Google Play(アプリ内課金の価格帯のみ公開)では、Claude の価格は最安のパキスタン (≈¥2,779 – ¥34,738)から最高のジョージア (≈¥4,173 – ¥52,165)まで、50% の差があります。
Claude 世界価格マップ
地域別価格
158 地域
| 出典 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パキスタンPK | ≈ ¥2,779 | ≈ ¥19,794 | ≈ ¥39,644 | 9月28日出典 |
| 日本JP | ¥3,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | 9月28日出典 |
| カタールQA | ≈ ¥3,024 | ≈ ¥21,606 | ≈ ¥43,212 | 9月28日出典 |
| エジプトEG | ≈ ¥3,038 | ≈ ¥21,263 | ≈ ¥39,489 | 9月28日出典 |
| インドネシアID | ≈ ¥3,067 | ≈ ¥17,569 | ≈ ¥35,148 | 9月28日出典 |
| カナダCA | ≈ ¥3,114 | ≈ ¥20,018 | ≈ ¥38,926 | 9月28日出典 |
| アルジェリアDZ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| アンゴラAO | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| アンティグア・バーブーダAG | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| アルゼンチンAR | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ベリーズBZ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ブータンBT | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ボリビアBO | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ボツワナBW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ブルネイBN | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ブルキナファソBF | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| カーボベルデCV | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| チャドTD | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ)CD | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| コンゴ共和国(ブラザビル)CG | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| コスタリカCR | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ドミニカ国DM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ドミニカ共和国DO | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| エクアドルEC | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| エルサルバドルSV | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| エスワティニSZ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| フィジーFJ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ガボンGA | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ガンビアGM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| グレナダGD | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| グアテマラGT | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ギニアビサウGW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ガイアナGY | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ホンジュラスHN | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| イラクIQ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ジャマイカJM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| クウェートKW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| レバノンLB | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| リベリアLR | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| リビアLY | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| マダガスカルMG | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| マラウイMW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| モルディブMV | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| マリML | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| モーリタニアMR | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ミクロネシア連邦FM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| モンゴルMN | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| モロッコMA | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| モザンビークMZ | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ナミビアNA | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ナウルNR | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ニカラグアNI | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ニジェールNE | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| 北マケドニアMK | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| オマーンOM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| パラオPW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| パナマPA | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| パプアニューギニアPG | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| パラグアイPY | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ルワンダRW | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| セントクリストファー・ネーヴィスKN | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| セントルシアLC | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島VC | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| サントメ・プリンシペST | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| セーシェルSC | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| シエラレオネSL | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ソロモン諸島SB | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| スリランカLK | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| トンガTO | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| トリニダード・トバゴTT | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| チュニジアTN | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| トルクメニスタンTM | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| アメリカ合衆国US | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| ウルグアイUY | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| バヌアツVU | ≈ ¥3,146 | ≈ ¥19,660 | ≈ ¥39,322 | 9月28日出典 |
| トルコTR | ≈ ¥3,217 | ≈ ¥22,519 | ≈ ¥41,821 | 9月28日出典 |
| フィリピンPH | ≈ ¥3,249 | ≈ ¥20,123 | ≈ ¥37,752 | 9月28日出典 |
| インドIN | ≈ ¥3,283 | ≈ ¥21,187 | ≈ ¥40,896 | 9月28日出典 |
| タイTH | ≈ ¥3,289 | ≈ ¥23,481 | ≈ ¥47,010 | 9月28日出典 |
| オーストラリアAU | ≈ ¥3,315 | ≈ ¥22,100 | ≈ ¥44,202 | 9月28日出典 |
| ルーマニアRO | ≈ ¥3,398 | ≈ ¥23,787 | ≈ ¥44,176 | 9月28日出典 |
| スイスCH | ≈ ¥3,418 | ≈ ¥18,988 | ≈ ¥37,977 | 9月28日出典 |
| 台湾TW | ≈ ¥3,421 | ≈ ¥19,781 | ≈ ¥39,612 | 9月28日出典 |
| アラブ首長国連邦AE | ≈ ¥3,426 | ≈ ¥21,415 | ≈ ¥42,830 | 9月28日出典 |
| バハマBS | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| バーレーンBH | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| カンボジアKH | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| キルギスKG | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ラオスLA | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| スリナムSR | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| タジキスタンTJ | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ウズベキスタンUZ | ≈ ¥3,460 | ≈ ¥20,447 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ナイジェリアNG | ≈ ¥3,537 | ≈ ¥23,649 | ≈ ¥47,310 | 9月28日出典 |
| メキシコMX | ≈ ¥3,550 | ≈ ¥22,234 | ≈ ¥44,476 | 9月28日出典 |
| タンザニアTZ | ≈ ¥3,561 | ≈ ¥20,801 | ≈ ¥41,608 | 9月28日出典 |
| ニュージーランドNZ | ≈ ¥3,564 | ≈ ¥20,493 | ≈ ¥44,550 | 9月28日出典 |
| モンテネグロME | ≈ ¥3,584 | ≈ ¥21,501 | ≈ ¥41,212 | 9月28日出典 |
| イスラエルIL | ≈ ¥3,624 | ≈ ¥23,327 | ≈ ¥46,660 | 9月28日出典 |
| ベトナムVN | ≈ ¥3,627 | ≈ ¥24,217 | ≈ ¥48,440 | 9月28日出典 |
| チェコCZ | ≈ ¥3,671 | ≈ ¥25,674 | ≈ ¥51,422 | 9月28日出典 |
| シンガポールSG | ≈ ¥3,691 | ≈ ¥22,158 | ≈ ¥43,088 | 9月28日出典 |
| チリCL | ≈ ¥3,760 | ≈ ¥24,533 | ≈ ¥49,068 | 9月28日出典 |
| サウジアラビアSA | ≈ ¥3,775 | ≈ ¥20,972 | ≈ ¥41,945 | 9月28日出典 |
| 韓国KR | ≈ ¥3,831 | ≈ ¥23,101 | ≈ ¥52,123 | 9月28日出典 |
| マレーシアMY | ≈ ¥3,857 | ≈ ¥23,158 | ≈ ¥46,321 | 9月28日出典 |
| 南アフリカZA | ≈ ¥3,862 | ≈ ¥24,140 | ≈ ¥48,280 | 9月28日出典 |
| アルバニアAL | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| アルメニアAM | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| アゼルバイジャンAZ | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| バルバドスBB | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ベナンBJ | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| カメルーンCM | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| コートジボワールCI | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ジョージアGE | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ガーナGH | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| アイスランドIS | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ケニアKE | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| モーリシャスMU | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| モルドバMD | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ネパールNP | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| セネガルSN | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ウガンダUG | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ウクライナUA | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ザンビアZM | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ジンバブエZW | ≈ ¥3,932 | ≈ ¥23,593 | ≈ ¥47,187 | 9月28日出典 |
| ブラジルBR | ≈ ¥3,941 | ≈ ¥24,269 | ≈ ¥45,508 | 9月28日出典 |
| オーストリアAT | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ベルギーBE | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナBA | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ブルガリアBG | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| クロアチアHR | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| キプロスCY | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| エストニアEE | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| フィンランドFI | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| フランスFR | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ドイツDE | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ギリシャGR | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| アイルランドIE | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| イタリアIT | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ラトビアLV | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| リトアニアLT | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ルクセンブルクLU | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| マルタMT | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| オランダNL | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| ポルトガルPT | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| セルビアRS | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| スロバキアSK | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| スロベニアSI | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| スペインES | ≈ ¥3,942 | ≈ ¥26,877 | ≈ ¥53,755 | 9月28日出典 |
| スウェーデンSE | ≈ ¥3,949 | ≈ ¥23,709 | ≈ ¥47,497 | 9月28日出典 |
| ポーランドPL | ≈ ¥4,102 | ≈ ¥24,613 | ≈ ¥41,022 | 9月28日出典 |
| ノルウェーNO | ≈ ¥4,120 | ≈ ¥24,652 | ≈ ¥49,469 | 9月28日出典 |
| イギリスGB | ≈ ¥4,168 | ≈ ¥25,006 | ≈ ¥52,098 | 9月28日出典 |
| ペルーPE | ≈ ¥4,170 | ≈ ¥27,824 | ≈ ¥46,377 | 9月28日出典 |
| カザフスタンKZ | ≈ ¥4,265 | ≈ ¥24,895 | ≈ ¥53,350 | 9月28日出典 |
| デンマークDK | ≈ ¥4,290 | ≈ ¥23,944 | ≈ ¥47,913 | 9月28日出典 |
| ハンガリーHU | ≈ ¥4,412 | ≈ ¥29,438 | ≈ ¥49,067 | 9月28日出典 |
| コロンビアCO | ≈ ¥4,751 | ≈ ¥28,532 | ≈ ¥57,069 | 9月28日出典 |
価格の見方
比較の対象
Anthropic が公式に対応する 185 の国・地域のうち、158 で App Store の Pro / Max 月額料金、89 で Google Play が公開するアプリ内課金の価格帯を掲載しています。Google Play の価格帯はプランの月額料金ではなく、ストア価格には現地の税金が含まれる場合があります。参考として、Claude 公式サイトの米国価格は Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200(月額)です。
通貨換算
換算額は Fawaz Ahmed Currency API の日次為替レートによる概算で、比較のためのものです。ストアでの実際の請求額ではありません。「ストア通貨」を選ぶと換算前の表示価格を確認できます。
データの更新
公開の GitHub Actions ワークフローが毎日 App Store と Google Play のページを取得してサイトを更新します。各価格には出典リンクと UTC の確認日時が付いています。「確認済みの価格なし」はまだ確認していないという意味で、その地域で利用できないという意味ではありません。
Claude Code アカウントガイド:対応地域・請求・異議申し立て
対応地域の制限、Pro/Max と Claude Code の利用枠の共有、ウェブとアプリストアの請求の違い、本人確認と公式の異議申し立て。
WeChat での連絡・確認
追加時に「Claude Guide」とお書きください。独立した情報サイトであり、Anthropic の公式サポートではありません。代理購入やチャージのサービスは行っていません。