Claude 世界価格
開発元:Anthropic世界各地の Claude の価格を比較します。パキスタン (≈¥2,779/月)は App Store で Claude Pro が最も安い国で、最も高いコロンビア (≈¥4,928/月)はそれより 77% 高くなっています。
Claude 世界価格マップ
価格マップを描画しています…
米国価格との比較−25% · 0 · +25%
地域別価格
158 地域
| 出典 | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ ¥2,779/月 · 税込 | ≈ ¥19,795/月 · 税込 | ≈ ¥39,648/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥2,838/月 · 税込 | ≈ ¥19,866/月 · 税込 | ≈ ¥36,894/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
¥3,000/月 · 税込 | ¥20,000/月 · 税込 | ¥40,000/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,018/月 · 税込 | ≈ ¥21,558/月 · 税込 | ≈ ¥43,116/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,030/月 · 税込 | ≈ ¥17,354/月 · 税込 | ≈ ¥34,716/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,137/月 · 税込 | ≈ ¥20,166/月 · 税込 | ≈ ¥39,213/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,139/月 · 税込 | ≈ ¥19,616/月 · 税込 | ≈ ¥39,235/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,157/月 · 税込 | ≈ ¥22,098/月 · 税込 | ≈ ¥41,040/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,192/月 · 税込 | ≈ ¥19,770/月 · 税込 | ≈ ¥37,090/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,253/月 · 税込 | ≈ ¥23,220/月 · 税込 | ≈ ¥46,487/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,291/月 · 税込 | ≈ ¥23,036/月 · 税込 | ≈ ¥42,781/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,303/月 · 税込 | ≈ ¥22,016/月 · 税込 | ≈ ¥44,033/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,310/月 · 税込 | ≈ ¥21,360/月 · 税込 | ≈ ¥41,230/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,321/月 · 税込 | ≈ ¥19,203/月 · 税込 | ≈ ¥38,455/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,344/月 · 税込 | ≈ ¥20,944/月 · 税込 | ≈ ¥41,896/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,418/月 · 税込 | ≈ ¥21,367/月 · 税込 | ≈ ¥42,735/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,440/月 · 税込 | ≈ ¥19,112/月 · 税込 | ≈ ¥38,223/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,453/月 · 税込 | ≈ ¥20,401/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,520/月 · 税込 | ≈ ¥21,117/月 · 税込 | ≈ ¥40,476/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,523/月 · 税込 | ≈ ¥23,552/月 · 税込 | ≈ ¥47,115/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,525/月 · 税込 | ≈ ¥22,689/月 · 税込 | ≈ ¥45,383/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,554/月 · 税込 | ≈ ¥20,763/月 · 税込 | ≈ ¥41,532/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,576/月 · 税込 | ≈ ¥20,559/月 · 税込 | ≈ ¥44,694/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,617/月 · 税込 | ≈ ¥25,295/月 · 税込 | ≈ ¥50,662/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,639/月 · 税込 | ≈ ¥24,296/月 · 税込 | ≈ ¥48,598/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,660/月 · 税込 | ≈ ¥23,877/月 · 税込 | ≈ ¥47,756/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,683/月 · 税込 | ≈ ¥22,108/月 · 税込 | ≈ ¥42,991/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,766/月 · 税込 | ≈ ¥20,926/月 · 税込 | ≈ ¥41,851/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,803/月 · 税込 | ≈ ¥23,768/月 · 税込 | ≈ ¥47,535/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,839/月 · 税込 | ≈ ¥23,055/月 · 税込 | ≈ ¥46,114/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,872/月 · 税込 | ≈ ¥26,397/月 · 税込 | ≈ ¥52,796/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,911/月 · 税込 | ≈ ¥23,584/月 · 税込 | ≈ ¥53,213/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,924/月 · 税込 | ≈ ¥23,540/月 · 税込 | ≈ ¥47,082/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥3,942/月 · 税込 | ≈ ¥23,666/月 · 税込 | ≈ ¥47,411/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,020/月 · 税込 | ≈ ¥24,120/月 · 税込 | ≈ ¥40,200/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,037/月 · 税込 | ≈ ¥24,856/月 · 税込 | ≈ ¥46,608/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,102/月 · 税込 | ≈ ¥27,371/月 · 税込 | ≈ ¥45,621/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,189/月 · 税込 | ≈ ¥24,451/月 · 税込 | ≈ ¥52,399/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,190/月 · 税込 | ≈ ¥25,072/月 · 税込 | ≈ ¥50,313/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,204/月 · 税込 | ≈ ¥25,224/月 · 税込 | ≈ ¥52,553/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,214/月 · 税込 | ≈ ¥23,521/月 · 税込 | ≈ ¥47,065/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,321/月 · 税込 | ≈ ¥28,835/月 · 税込 | ≈ ¥48,062/月 · 税込 | 10月24日出典 | |
≈ ¥4,928/月 · 税込 | ≈ ¥29,594/月 · 税込 | ≈ ¥59,192/月 · 税込 | 10月24日出典 |
価格の見方
比較の対象
Anthropic が公式に対応する 185 の国・地域のうち、158 で App Store の Pro / Max 月額料金、92 で Google Play が公開するアプリ内課金の価格帯を掲載しています。Google Play の価格帯はプランの月額料金ではなく、当サイトのストア価格は税込です。参考として、Claude 公式サイトの米国価格は Pro $20、Max 5x $100、Max 20x $200(月額)です。
通貨換算
換算額は Fawaz Ahmed Currency API の日次為替レートによる概算で、比較のためのものです。ストアでの実際の請求額ではありません。「ストア通貨」を選ぶと換算前の表示価格を確認できます。
データの更新
公開の GitHub Actions ワークフローが毎日 App Store と Google Play のページを取得してサイトを更新します。各価格には出典リンクと UTC の確認日時が付いています。「確認済みの価格なし」はまだ確認していないという意味で、その地域で利用できないという意味ではありません。