Precios globales de Claude
Desarrollador: AnthropicCompara los precios de Claude en todo el mundo. Pakistán (≈17,71 US$/mes) es el país más barato de App Store para Claude Pro; el más caro, Colombia (≈31,40 US$/mes), cuesta un 77 % más.
Mapa global de precios de Claude
Precios por región
158 regiones
| Fuente | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ 17,71 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 126,13 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 252,62 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 18,08 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 126,58 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 235,08 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 19,12 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 127,43 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 254,87 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 19,23 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 137,36 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 274,72 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 19,30 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 110,57 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 221,20 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 19,99 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 128,49 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 249,85 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$20.00/mes · impuestos incluidos | $124.99/mes · impuestos incluidos | $249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 20.00/mes · impuestos incluidos | USD 124.99/mes · impuestos incluidos | USD 249.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 20,11 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 140,80 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 261,49 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 20,34 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 125,97 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 236,33 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 20,73 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 147,95 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 296,20 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 20,97 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 146,78 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 272,58 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,04 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 140,28 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 280,57 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,09 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 136,10 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 262,71 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,16 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 122,36 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 245,02 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,31 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 133,45 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 266,95 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,78 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 136,14 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 272,29 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 21,92 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 121,77 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 243,55 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
$22.00/mes · impuestos incluidos | $129.99/mes · impuestos incluidos | $299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 22.00/mes · impuestos incluidos | USD 129.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 22,43 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 134,55 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 257,90 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 22,45 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 150,06 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 300,20 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 22,46 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 144,57 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 289,17 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 22,65 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 132,30 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 264,63 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 22,78 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 130,99 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 284,78 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 23,04 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 161,17 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 322,80 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 23,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 154,81 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 309,65 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 23,32 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 152,14 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 304,29 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 23,46 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 140,87 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 273,92 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,00 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 133,33 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 266,66 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,23 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 151,44 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 302,88 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,46 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 146,90 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 293,82 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,67 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 168,19 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 336,40 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 24,92 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 150,27 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 339,06 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
25,00 $US/mes · impuestos incluidos | 149,99 $US/mes · impuestos incluidos | 299,99 $US/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
25,00 $US/mes · impuestos incluidos | 149,99 $US/mes · impuestos incluidos | 299,99 $US/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
25,00 USD/mes · impuestos incluidos | 149,99 USD/mes · impuestos incluidos | 299,99 USD/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
USD 25.00/mes · impuestos incluidos | USD 149.99/mes · impuestos incluidos | USD 299.99/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 25,12 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 150,79 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 302,09 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 25,61 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 153,68 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 256,14 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 25,72 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 158,38 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 296,97 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 26,13 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 174,40 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 290,68 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 26,69 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 155,80 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 333,87 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 26,70 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 159,75 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 320,58 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 26,79 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 160,72 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 334,85 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 26,85 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 149,87 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 299,89 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 27,53 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 183,73 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 306,23 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente | |
≈ 31,40 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 188,56 US$/mes · impuestos incluidos | ≈ 377,15 US$/mes · impuestos incluidos | 24 octFuente |
Cómo leer estos precios
Qué se compara
Los 185 países y territorios que admite Anthropic: 158 tienen precios mensuales de Pro / Max en App Store y 92 tienen el rango de compras dentro de la app que publica Google Play. El rango de Google Play no es el precio mensual de un plan, y los precios de las tiendas mostrados aquí incluyen impuestos. Como referencia, los precios web de Claude en EE. UU. son Pro 20 US$, Max 5x 100 US$ y Max 20x 200 US$ al mes.
Conversión de moneda
Los importes convertidos son estimaciones según el tipo de cambio diario de Fawaz Ahmed Currency API, solo para comparar; no son lo que cobrará la tienda. Elige «Moneda de la tienda» para ver los precios sin convertir.
Cómo se actualizan los datos
Un flujo público de GitHub Actions lee a diario las páginas de App Store y Google Play y vuelve a publicar el sitio; cada precio enlaza a su fuente con la hora de verificación en UTC. «Sin precio verificado» significa que aún no se ha verificado, no que Claude no esté disponible allí.