Precios globales de Claude
Desarrollador: AnthropicCompara los precios de Claude en todo el mundo. Pakistán (≈17,67 US$/mes) es el país más barato de App Store para Claude Pro; el más caro, Colombia (≈30,21 US$/mes), cuesta un 71 % más. En Google Play (solo rangos de compras dentro de la app), Claude va de Pakistán (≈18 US$ – 221 US$) a Georgia (≈27 US$ – 332 US$), una diferencia del 50 %.
Mapa global de precios de Claude
Precios por región
158 regiones
| Fuente | ||||
|---|---|---|---|---|
| PakistánPK | ≈ 17,67 US$ | ≈ 125,84 US$ | ≈ 252,04 US$ | 28 septFuente |
| JapónJP | ≈ 19,07 US$ | ≈ 127,15 US$ | ≈ 254,30 US$ | 28 septFuente |
| CatarQA | ≈ 19,23 US$ | ≈ 137,36 US$ | ≈ 274,72 US$ | 28 septFuente |
| EgiptoEG | ≈ 19,31 US$ | ≈ 135,18 US$ | ≈ 251,05 US$ | 28 septFuente |
| IndonesiaID | ≈ 19,50 US$ | ≈ 111,70 US$ | ≈ 223,45 US$ | 28 septFuente |
| CanadáCA | ≈ 19,80 US$ | ≈ 127,27 US$ | ≈ 247,47 US$ | 28 septFuente |
| ArgeliaDZ | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| AngolaAO | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Antigua y BarbudaAG | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| ArgentinaAR | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| BeliceBZ | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| ButánBT | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| BoliviaBO | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| BotsuanaBW | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| BrunéiBN | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Burkina FasoBF | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Cabo VerdeCV | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| ChadTD | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| República Democrática del CongoCD | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| CongoCG | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Costa RicaCR | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| DominicaDM | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| República DominicanaDO | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| EcuadorEC | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| El SalvadorSV | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| EsuatiniSZ | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| FiyiFJ | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| GabónGA | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| GambiaGM | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| GranadaGD | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| GuatemalaGT | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Guinea-BisáuGW | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| GuyanaGY | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| HondurasHN | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| IrakIQ | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| JamaicaJM | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| KuwaitKW | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| LíbanoLB | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| LiberiaLR | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| LibiaLY | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| MadagascarMG | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MalauiMW | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MaldivasMV | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MaliML | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MauritaniaMR | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| MicronesiaFM | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MongoliaMN | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| MarruecosMA | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| MozambiqueMZ | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| NamibiaNA | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| NauruNR | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| NicaraguaNI | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| NígerNE | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Macedonia del NorteMK | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| OmánOM | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| PalaosPW | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| PanamáPA | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Papúa Nueva GuineaPG | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| ParaguayPY | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| RuandaRW | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| San Cristóbal y NievesKN | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Santa LucíaLC | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| San Vicente y las GranadinasVC | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Santo Tomé y PríncipeST | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| SeychellesSC | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Sierra LeonaSL | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Islas SalomónSB | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Sri LankaLK | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| TongaTO | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Trinidad y TobagoTT | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| TúnezTN | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| TurkmenistánTM | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| Estados UnidosUS | $20.00 | $124.99 | $249.99 | 28 septFuente |
| UruguayUY | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| VanuatuVU | USD 20.00 | USD 124.99 | USD 249.99 | 28 septFuente |
| TurquíaTR | ≈ 20,45 US$ | ≈ 143,16 US$ | ≈ 265,88 US$ | 28 septFuente |
| FilipinasPH | ≈ 20,65 US$ | ≈ 127,93 US$ | ≈ 240,01 US$ | 28 septFuente |
| IndiaIN | ≈ 20,87 US$ | ≈ 134,70 US$ | ≈ 260,00 US$ | 28 septFuente |
| TailandiaTH | ≈ 20,91 US$ | ≈ 149,28 US$ | ≈ 298,86 US$ | 28 septFuente |
| AustraliaAU | ≈ 21,08 US$ | ≈ 140,50 US$ | ≈ 281,01 US$ | 28 septFuente |
| RumaníaRO | ≈ 21,60 US$ | ≈ 151,22 US$ | ≈ 280,85 US$ | 28 septFuente |
| SuizaCH | ≈ 21,73 US$ | ≈ 120,72 US$ | ≈ 241,44 US$ | 28 septFuente |
| TaiwánTW | ≈ 21,75 US$ | ≈ 125,76 US$ | ≈ 251,83 US$ | 28 septFuente |
| Emiratos Árabes UnidosAE | ≈ 21,78 US$ | ≈ 136,14 US$ | ≈ 272,29 US$ | 28 septFuente |
| BahamasBS | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| BaréinBH | $22.00 | $129.99 | $299.99 | 28 septFuente |
| CamboyaKH | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| KirguistánKG | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| LaosLA | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| SurinamSR | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| TayikistánTJ | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| UzbekistánUZ | USD 22.00 | USD 129.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| NigeriaNG | ≈ 22,49 US$ | ≈ 150,35 US$ | ≈ 300,77 US$ | 28 septFuente |
| MéxicoMX | ≈ 22,57 US$ | ≈ 141,35 US$ | ≈ 282,76 US$ | 28 septFuente |
| TanzaniaTZ | ≈ 22,64 US$ | ≈ 132,24 US$ | ≈ 264,52 US$ | 28 septFuente |
| Nueva ZelandaNZ | ≈ 22,66 US$ | ≈ 130,28 US$ | ≈ 283,23 US$ | 28 septFuente |
| MontenegroME | ≈ 22,78 US$ | ≈ 136,69 US$ | ≈ 262,01 US$ | 28 septFuente |
| IsraelIL | ≈ 23,04 US$ | ≈ 148,30 US$ | ≈ 296,64 US$ | 28 septFuente |
| VietnamVN | ≈ 23,06 US$ | ≈ 153,96 US$ | ≈ 307,96 US$ | 28 septFuente |
| ChequiaCZ | ≈ 23,34 US$ | ≈ 163,22 US$ | ≈ 326,91 US$ | 28 septFuente |
| SingapurSG | ≈ 23,47 US$ | ≈ 140,87 US$ | ≈ 273,93 US$ | 28 septFuente |
| ChileCL | ≈ 23,91 US$ | ≈ 155,97 US$ | ≈ 311,95 US$ | 28 septFuente |
| Arabia SaudíSA | ≈ 24,00 US$ | ≈ 133,33 US$ | ≈ 266,66 US$ | 28 septFuente |
| Corea del SurKR | ≈ 24,35 US$ | ≈ 146,87 US$ | ≈ 331,37 US$ | 28 septFuente |
| MalasiaMY | ≈ 24,52 US$ | ≈ 147,23 US$ | ≈ 294,48 US$ | 28 septFuente |
| SudáfricaZA | ≈ 24,55 US$ | ≈ 153,47 US$ | ≈ 306,94 US$ | 28 septFuente |
| AlbaniaAL | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| ArmeniaAM | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| AzerbaiyánAZ | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| BarbadosBB | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| BenínBJ | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| CamerúnCM | 25,00 $US | 149,99 $US | 299,99 $US | 28 septFuente |
| Côte d’IvoireCI | 25,00 $US | 149,99 $US | 299,99 $US | 28 septFuente |
| GeorgiaGE | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| GhanaGH | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| IslandiaIS | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| KeniaKE | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| MauricioMU | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| MoldaviaMD | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| NepalNP | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| SenegalSN | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| UgandaUG | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| UcraniaUA | 25,00 USD | 149,99 USD | 299,99 USD | 28 septFuente |
| ZambiaZM | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| ZimbabueZW | USD 25.00 | USD 149.99 | USD 299.99 | 28 septFuente |
| BrasilBR | ≈ 25,06 US$ | ≈ 154,29 US$ | ≈ 289,31 US$ | 28 septFuente |
| AustriaAT | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| BélgicaBE | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| Bosnia y HerzegovinaBA | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| BulgariaBG | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| CroaciaHR | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| ChipreCY | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| EstoniaEE | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| FinlandiaFI | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| FranciaFR | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| AlemaniaDE | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| GreciaGR | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| IrlandaIE | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| ItaliaIT | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| LetoniaLV | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| LituaniaLT | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| LuxemburgoLU | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| MaltaMT | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| Países BajosNL | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| PortugalPT | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| SerbiaRS | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| EslovaquiaSK | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| EsloveniaSI | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| EspañaES | ≈ 25,06 US$ | ≈ 170,87 US$ | ≈ 341,75 US$ | 28 septFuente |
| SueciaSE | ≈ 25,10 US$ | ≈ 150,73 US$ | ≈ 301,96 US$ | 28 septFuente |
| PoloniaPL | ≈ 26,08 US$ | ≈ 156,48 US$ | ≈ 260,80 US$ | 28 septFuente |
| NoruegaNO | ≈ 26,19 US$ | ≈ 156,72 US$ | ≈ 314,50 US$ | 28 septFuente |
| Reino UnidoGB | ≈ 26,50 US$ | ≈ 158,97 US$ | ≈ 331,21 US$ | 28 septFuente |
| PerúPE | ≈ 26,51 US$ | ≈ 176,89 US$ | ≈ 294,84 US$ | 28 septFuente |
| KazajistánKZ | ≈ 27,11 US$ | ≈ 158,27 US$ | ≈ 339,17 US$ | 28 septFuente |
| DinamarcaDK | ≈ 27,28 US$ | ≈ 152,23 US$ | ≈ 304,60 US$ | 28 septFuente |
| HungríaHU | ≈ 28,05 US$ | ≈ 187,15 US$ | ≈ 311,94 US$ | 28 septFuente |
| ColombiaCO | ≈ 30,21 US$ | ≈ 181,39 US$ | ≈ 362,81 US$ | 28 septFuente |
Cómo leer estos precios
Qué se compara
Los 185 países y territorios que admite Anthropic: 158 tienen precios mensuales de Pro / Max en App Store y 89 tienen el rango de compras dentro de la app que publica Google Play. El rango de Google Play no es el precio mensual de un plan, y los precios de las tiendas pueden incluir impuestos locales. Como referencia, los precios web de Claude en EE. UU. son Pro 20 US$, Max 5x 100 US$ y Max 20x 200 US$ al mes.
Conversión de moneda
Los importes convertidos son estimaciones según el tipo de cambio diario de Fawaz Ahmed Currency API, solo para comparar; no son lo que cobrará la tienda. Elige «Moneda de la tienda» para ver los precios sin convertir.
Cómo se actualizan los datos
Un flujo público de GitHub Actions lee a diario las páginas de App Store y Google Play y vuelve a publicar el sitio; cada precio enlaza a su fuente con la hora de verificación en UTC. «Sin precio verificado» significa que aún no se ha verificado, no que Claude no esté disponible allí.
Guía de cuenta de Claude Code: regiones, facturación y apelaciones
Límites de las regiones admitidas, cómo se comparte el uso de Pro/Max con Claude Code, diferencias entre el cobro web y el de la tienda de apps, verificación de identidad y apelaciones oficiales.
Contacto por WeChat
Al agregarnos, escribe «Claude Guide».Sitio de información independiente, no es el soporte oficial de Anthropic. No ofrecemos intermediación ni recargas.