Claude Preise weltweit
Entwickler: AnthropicVergleiche die Preise von Claude weltweit. Pakistan (≈15,79 €/Monat) ist im App Store das günstigste Land für Claude Pro; das teuerste, Kolumbien (≈28,00 €/Monat), kostet 77 % mehr.
Claude Preiskarte weltweit
Preise nach Region
158 Regionen
| Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ 15,79 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 112,48 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 225,28 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 16,13 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 112,88 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 209,63 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,05 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 113,64 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 227,28 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,15 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 122,49 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 244,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,22 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 98,60 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 197,26 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,83 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 114,59 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,81 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 111,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 222,93 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 17,94 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 125,56 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 233,19 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,14 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 112,34 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 210,75 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,48 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 131,94 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 264,14 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,70 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 130,89 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 243,08 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,77 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 125,10 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 250,20 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,81 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 121,37 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 234,28 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 18,87 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 109,12 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 218,50 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,00 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 119,00 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 238,06 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,42 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 121,41 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 242,82 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,55 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 108,59 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 217,19 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 19,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 115,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
20,00 €/Monat · inkl. Steuern | 119,99 €/Monat · inkl. Steuern | 229,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,02 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,82 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,71 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,03 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 128,92 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 257,87 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,20 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 117,98 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 235,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,32 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 116,82 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 253,96 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,55 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 143,73 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 287,87 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,68 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 138,05 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 276,14 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,80 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 135,67 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 271,35 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 20,93 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 125,62 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 244,28 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 21,40 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 118,90 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 237,80 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 21,61 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 135,05 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 270,10 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 21,82 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 131,00 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 262,02 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
€22.00/Monat · inkl. Steuern | €149.99/Monat · inkl. Steuern | €299.99/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
€ 22,00/Monat · inkl. Steuern | € 149,99/Monat · inkl. Steuern | € 299,99/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
22,00 €/Monat · inkl. Steuern | 149,99 €/Monat · inkl. Steuern | 299,99 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,22 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 134,01 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 302,36 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,29 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,76 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,52 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,40 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 134,47 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 269,40 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 137,05 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 228,42 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 22,94 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 141,24 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 264,83 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 23,31 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 155,52 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 259,22 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 23,80 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 138,93 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 297,74 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 23,81 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 142,46 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 285,88 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 23,89 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 143,33 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 298,61 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 23,95 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 133,65 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 267,43 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 24,55 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 163,84 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 273,09 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle | |
≈ 28,00 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 168,15 €/Monat · inkl. Steuern | ≈ 336,33 €/Monat · inkl. Steuern | 24. Okt.Quelle |
Geprüfte Preise
Preise beliebter Länder
So liest du diese Preise
Was verglichen wird
Alle 185 Länder und Gebiete, die Anthropic unterstützt: Für 158 gibt es Monatspreise für Pro / Max im App Store, für 92 die von Google Play veröffentlichte Preisspanne für In-App-Käufe. Eine Google-Play-Spanne ist kein Monatspreis eines Tarifs, und die hier angezeigten Store-Preise enthalten Steuern. Zum Vergleich: Die US-Webpreise von Claude betragen monatlich 20 $ für Pro, 100 $ für Max 5x und 200 $ für Max 20x.
Währungsumrechnung
Umgerechnete Beträge sind Schätzungen auf Basis eines täglichen Kurses der Fawaz Ahmed Currency API und dienen nur dem Vergleich – der Store berechnet ggf. einen anderen Betrag. Wähle „Store-Währung“, um die Listenpreise ohne Umrechnung zu sehen.
Wie die Daten aktualisiert werden
Ein öffentlicher GitHub-Actions-Workflow liest täglich die Seiten im App Store und bei Google Play und veröffentlicht die Website neu; jeder Preis verlinkt auf seine Quelle mit Prüfzeit in UTC. „Kein geprüfter Preis“ heißt, dass er noch nicht geprüft wurde – nicht, dass Claude dort nicht verfügbar ist.