Claude Preise weltweit
Entwickler: AnthropicVergleiche die Preise von Claude weltweit. Pakistan (≈15,51 €/Monat) ist im App Store das günstigste Land für Claude Pro; das teuerste, Kolumbien (≈26,52 €/Monat), kostet 71 % mehr. Bei Google Play (nur In-App-Preisspannen) reicht Claude von Pakistan (≈16 € – 194 €) bis Georgien (≈23 € – 291 €), ein Unterschied von 50 %.
Claude Preiskarte weltweit
Preise nach Region
158 Regionen
| Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| PakistanPK | ≈ 15,51 € | ≈ 110,46 € | ≈ 221,24 € | 28. Sept.Quelle |
| JapanJP | ≈ 16,74 € | ≈ 111,61 € | ≈ 223,23 € | 28. Sept.Quelle |
| KatarQA | ≈ 16,88 € | ≈ 120,58 € | ≈ 241,15 € | 28. Sept.Quelle |
| ÄgyptenEG | ≈ 16,95 € | ≈ 118,66 € | ≈ 220,37 € | 28. Sept.Quelle |
| IndonesienID | ≈ 17,12 € | ≈ 98,05 € | ≈ 196,15 € | 28. Sept.Quelle |
| KanadaCA | ≈ 17,38 € | ≈ 111,72 € | ≈ 217,23 € | 28. Sept.Quelle |
| AlgerienDZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| AngolaAO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Antigua und BarbudaAG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| ArgentinienAR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| BelizeBZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| BhutanBT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| BolivienBO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| BotsuanaBW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Brunei DarussalamBN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Burkina FasoBF | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Cabo VerdeCV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| TschadTD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Kongo-KinshasaCD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Kongo-BrazzavilleCG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Costa RicaCR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| DominicaDM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Dominikanische RepublikDO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| EcuadorEC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| El SalvadorSV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| EswatiniSZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| FidschiFJ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| GabunGA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| GambiaGM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| GrenadaGD | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| GuatemalaGT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Guinea-BissauGW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| GuyanaGY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| HondurasHN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| IrakIQ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| JamaikaJM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| KuwaitKW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| LibanonLB | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| LiberiaLR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| LibyenLY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MadagaskarMG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MalawiMW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MaledivenMV | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MaliML | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MauretanienMR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MikronesienFM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MongoleiMN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MarokkoMA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| MosambikMZ | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| NamibiaNA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| NauruNR | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| NicaraguaNI | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| NigerNE | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| NordmazedonienMK | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| OmanOM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| PalauPW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| PanamaPA | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Papua-NeuguineaPG | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| ParaguayPY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| RuandaRW | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| St. Kitts und NevisKN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| St. LuciaLC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| St. Vincent und die GrenadinenVC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| São Tomé und PríncipeST | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| SeychellenSC | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Sierra LeoneSL | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| SalomonenSB | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Sri LankaLK | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| TongaTO | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Trinidad und TobagoTT | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| TunesienTN | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| TurkmenistanTM | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| Vereinigte StaatenUS | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| UruguayUY | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| VanuatuVU | ≈ 17,56 € | ≈ 109,72 € | ≈ 219,44 € | 28. Sept.Quelle |
| TürkeiTR | ≈ 17,95 € | ≈ 125,67 € | ≈ 233,39 € | 28. Sept.Quelle |
| PhilippinenPH | ≈ 18,13 € | ≈ 112,30 € | ≈ 210,68 € | 28. Sept.Quelle |
| IndienIN | ≈ 18,32 € | ≈ 118,24 € | ≈ 228,23 € | 28. Sept.Quelle |
| ThailandTH | ≈ 18,36 € | ≈ 131,04 € | ≈ 262,34 € | 28. Sept.Quelle |
| AustralienAU | ≈ 18,50 € | ≈ 123,33 € | ≈ 246,68 € | 28. Sept.Quelle |
| RumänienRO | ≈ 18,96 € | ≈ 132,75 € | ≈ 246,53 € | 28. Sept.Quelle |
| SchweizCH | ≈ 19,07 € | ≈ 105,97 € | ≈ 211,93 € | 28. Sept.Quelle |
| TaiwanTW | ≈ 19,09 € | ≈ 110,39 € | ≈ 221,06 € | 28. Sept.Quelle |
| Vereinigte Arabische EmirateAE | ≈ 19,12 € | ≈ 119,51 € | ≈ 239,02 € | 28. Sept.Quelle |
| BahamasBS | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| BahrainBH | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| KambodschaKH | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| KirgisistanKG | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| LaosLA | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| SurinameSR | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| TadschikistanTJ | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| UsbekistanUZ | ≈ 19,31 € | ≈ 114,11 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| NigeriaNG | ≈ 19,74 € | ≈ 131,98 € | ≈ 264,02 € | 28. Sept.Quelle |
| MexikoMX | ≈ 19,81 € | ≈ 124,08 € | ≈ 248,21 € | 28. Sept.Quelle |
| TansaniaTZ | ≈ 19,87 € | ≈ 116,08 € | ≈ 232,20 € | 28. Sept.Quelle |
| NeuseelandNZ | ≈ 19,89 € | ≈ 114,36 € | ≈ 248,62 € | 28. Sept.Quelle |
| MontenegroME | 20,00 € | 119,99 € | 229,99 € | 28. Sept.Quelle |
| IsraelIL | ≈ 20,23 € | ≈ 130,18 € | ≈ 260,39 € | 28. Sept.Quelle |
| VietnamVN | ≈ 20,24 € | ≈ 135,15 € | ≈ 270,33 € | 28. Sept.Quelle |
| TschechienCZ | ≈ 20,49 € | ≈ 143,28 € | ≈ 286,97 € | 28. Sept.Quelle |
| SingapurSG | ≈ 20,60 € | ≈ 123,66 € | ≈ 240,46 € | 28. Sept.Quelle |
| ChileCL | ≈ 20,99 € | ≈ 136,91 € | ≈ 273,83 € | 28. Sept.Quelle |
| Saudi-ArabienSA | ≈ 21,07 € | ≈ 117,04 € | ≈ 234,08 € | 28. Sept.Quelle |
| SüdkoreaKR | ≈ 21,38 € | ≈ 128,92 € | ≈ 290,88 € | 28. Sept.Quelle |
| MalaysiaMY | ≈ 21,52 € | ≈ 129,24 € | ≈ 258,50 € | 28. Sept.Quelle |
| SüdafrikaZA | ≈ 21,55 € | ≈ 134,72 € | ≈ 269,43 € | 28. Sept.Quelle |
| AlbanienAL | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| ArmenienAM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| AserbaidschanAZ | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| BarbadosBB | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| BeninBJ | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| KamerunCM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| Côte d’IvoireCI | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| GeorgienGE | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| GhanaGH | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| IslandIS | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| KeniaKE | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| MauritiusMU | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| Republik MoldauMD | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| NepalNP | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| SenegalSN | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| UgandaUG | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| UkraineUA | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| SambiaZM | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| SimbabweZW | ≈ 21,95 € | ≈ 131,66 € | ≈ 263,33 € | 28. Sept.Quelle |
| BrasilienBR | ≈ 21,99 € | ≈ 135,44 € | ≈ 253,96 € | 28. Sept.Quelle |
| ÖsterreichAT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| BelgienBE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| Bosnien und HerzegowinaBA | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| BulgarienBG | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| KroatienHR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| ZypernCY | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| EstlandEE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| FinnlandFI | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| FrankreichFR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| DeutschlandDE | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| GriechenlandGR | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| IrlandIE | €22.00 | €149.99 | €299.99 | 28. Sept.Quelle |
| ItalienIT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| LettlandLV | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| LitauenLT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| LuxemburgLU | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| MaltaMT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| NiederlandeNL | € 22,00 | € 149,99 | € 299,99 | 28. Sept.Quelle |
| PortugalPT | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| SerbienRS | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| SlowakeiSK | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| SlowenienSI | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| SpanienES | 22,00 € | 149,99 € | 299,99 € | 28. Sept.Quelle |
| SchwedenSE | ≈ 22,04 € | ≈ 132,31 € | ≈ 265,07 € | 28. Sept.Quelle |
| PolenPL | ≈ 22,89 € | ≈ 137,36 € | ≈ 228,93 € | 28. Sept.Quelle |
| NorwegenNO | ≈ 22,99 € | ≈ 137,57 € | ≈ 276,07 € | 28. Sept.Quelle |
| Vereinigtes KönigreichGB | ≈ 23,26 € | ≈ 139,55 € | ≈ 290,74 € | 28. Sept.Quelle |
| PeruPE | ≈ 23,27 € | ≈ 155,28 € | ≈ 258,81 € | 28. Sept.Quelle |
| KasachstanKZ | ≈ 23,80 € | ≈ 138,93 € | ≈ 297,72 € | 28. Sept.Quelle |
| DänemarkDK | ≈ 23,94 € | ≈ 133,63 € | ≈ 267,38 € | 28. Sept.Quelle |
| UngarnHU | ≈ 24,62 € | ≈ 164,28 € | ≈ 273,83 € | 28. Sept.Quelle |
| KolumbienCO | ≈ 26,52 € | ≈ 159,23 € | ≈ 318,48 € | 28. Sept.Quelle |
So liest du diese Preise
Was verglichen wird
Alle 185 Länder und Gebiete, die Anthropic unterstützt: Für 158 gibt es Monatspreise für Pro / Max im App Store, für 89 die von Google Play veröffentlichte Preisspanne für In-App-Käufe. Eine Google-Play-Spanne ist kein Monatspreis eines Tarifs, und Store-Preise können lokale Steuern enthalten. Zum Vergleich: Die US-Webpreise von Claude betragen monatlich 20 $ für Pro, 100 $ für Max 5x und 200 $ für Max 20x.
Währungsumrechnung
Umgerechnete Beträge sind Schätzungen auf Basis eines täglichen Kurses der Fawaz Ahmed Currency API und dienen nur dem Vergleich – der Store berechnet ggf. einen anderen Betrag. Wähle „Store-Währung“, um die Listenpreise ohne Umrechnung zu sehen.
Wie die Daten aktualisiert werden
Ein öffentlicher GitHub-Actions-Workflow liest täglich die Seiten im App Store und bei Google Play und veröffentlicht die Website neu; jeder Preis verlinkt auf seine Quelle mit Prüfzeit in UTC. „Kein geprüfter Preis“ heißt, dass er noch nicht geprüft wurde – nicht, dass Claude dort nicht verfügbar ist.
Claude Code Kontoleitfaden: Regionen, Abrechnung und Einsprüche
Einschränkungen nach Region, wie Pro/Max-Nutzung mit Claude Code geteilt wird, Unterschiede zwischen Web- und App-Store-Abrechnung, Identitätsprüfung und offizielle Einsprüche.
Kontakt über WeChat
Bitte beim Hinzufügen „Claude Guide“ angeben.Unabhängige Informationsseite, kein offizieller Anthropic-Support. Keine Vermittlungs- oder Aufladedienste.