Prezzi globali di Claude
Sviluppatore: AnthropicConfronta i prezzi di Claude in tutto il mondo. Pakistan (≈15,79 €/mese) è il paese più economico dell’App Store per Claude Pro; il più caro, Colombia (≈28,00 €/mese), costa il 77% in più.
Mappa globale dei prezzi di Claude
Prezzi per regione
158 regioni
| Fonte | ||||
|---|---|---|---|---|
≈ 15,79 €/mese · tasse incluse | ≈ 112,48 €/mese · tasse incluse | ≈ 225,28 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 16,13 €/mese · tasse incluse | ≈ 112,88 €/mese · tasse incluse | ≈ 209,63 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,05 €/mese · tasse incluse | ≈ 113,64 €/mese · tasse incluse | ≈ 227,28 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,15 €/mese · tasse incluse | ≈ 122,49 €/mese · tasse incluse | ≈ 244,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,22 €/mese · tasse incluse | ≈ 98,60 €/mese · tasse incluse | ≈ 197,26 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,83 €/mese · tasse incluse | ≈ 114,59 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,81 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 111,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 222,93 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 17,94 €/mese · tasse incluse | ≈ 125,56 €/mese · tasse incluse | ≈ 233,19 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,14 €/mese · tasse incluse | ≈ 112,34 €/mese · tasse incluse | ≈ 210,75 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,48 €/mese · tasse incluse | ≈ 131,94 €/mese · tasse incluse | ≈ 264,14 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,70 €/mese · tasse incluse | ≈ 130,89 €/mese · tasse incluse | ≈ 243,08 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,77 €/mese · tasse incluse | ≈ 125,10 €/mese · tasse incluse | ≈ 250,20 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,81 €/mese · tasse incluse | ≈ 121,37 €/mese · tasse incluse | ≈ 234,28 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 18,87 €/mese · tasse incluse | ≈ 109,12 €/mese · tasse incluse | ≈ 218,50 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,00 €/mese · tasse incluse | ≈ 119,00 €/mese · tasse incluse | ≈ 238,06 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,42 €/mese · tasse incluse | ≈ 121,41 €/mese · tasse incluse | ≈ 242,82 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,55 €/mese · tasse incluse | ≈ 108,59 €/mese · tasse incluse | ≈ 217,19 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 19,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 115,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
20,00 €/mese · tasse incluse | 119,99 €/mese · tasse incluse | 229,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,02 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,82 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,71 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,03 €/mese · tasse incluse | ≈ 128,92 €/mese · tasse incluse | ≈ 257,87 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,20 €/mese · tasse incluse | ≈ 117,98 €/mese · tasse incluse | ≈ 235,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,32 €/mese · tasse incluse | ≈ 116,82 €/mese · tasse incluse | ≈ 253,96 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,55 €/mese · tasse incluse | ≈ 143,73 €/mese · tasse incluse | ≈ 287,87 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,68 €/mese · tasse incluse | ≈ 138,05 €/mese · tasse incluse | ≈ 276,14 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,80 €/mese · tasse incluse | ≈ 135,67 €/mese · tasse incluse | ≈ 271,35 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 20,93 €/mese · tasse incluse | ≈ 125,62 €/mese · tasse incluse | ≈ 244,28 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 21,40 €/mese · tasse incluse | ≈ 118,90 €/mese · tasse incluse | ≈ 237,80 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 21,61 €/mese · tasse incluse | ≈ 135,05 €/mese · tasse incluse | ≈ 270,10 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 21,82 €/mese · tasse incluse | ≈ 131,00 €/mese · tasse incluse | ≈ 262,02 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
€22.00/mese · tasse incluse | €149.99/mese · tasse incluse | €299.99/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
€ 22,00/mese · tasse incluse | € 149,99/mese · tasse incluse | € 299,99/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
22,00 €/mese · tasse incluse | 149,99 €/mese · tasse incluse | 299,99 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,22 €/mese · tasse incluse | ≈ 134,01 €/mese · tasse incluse | ≈ 302,36 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,29 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,76 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,52 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,40 €/mese · tasse incluse | ≈ 134,47 €/mese · tasse incluse | ≈ 269,40 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 137,05 €/mese · tasse incluse | ≈ 228,42 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 22,94 €/mese · tasse incluse | ≈ 141,24 €/mese · tasse incluse | ≈ 264,83 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 23,31 €/mese · tasse incluse | ≈ 155,52 €/mese · tasse incluse | ≈ 259,22 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 23,80 €/mese · tasse incluse | ≈ 138,93 €/mese · tasse incluse | ≈ 297,74 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 23,81 €/mese · tasse incluse | ≈ 142,46 €/mese · tasse incluse | ≈ 285,88 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 23,89 €/mese · tasse incluse | ≈ 143,33 €/mese · tasse incluse | ≈ 298,61 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 23,95 €/mese · tasse incluse | ≈ 133,65 €/mese · tasse incluse | ≈ 267,43 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 24,55 €/mese · tasse incluse | ≈ 163,84 €/mese · tasse incluse | ≈ 273,09 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte | |
≈ 28,00 €/mese · tasse incluse | ≈ 168,15 €/mese · tasse incluse | ≈ 336,33 €/mese · tasse incluse | 24 ottFonte |
Come leggere questi prezzi
Cosa viene confrontato
Tutti i 185 paesi e territori supportati da Anthropic: 158 hanno prezzi mensili Pro / Max sull’App Store e 92 hanno la fascia di acquisti in-app pubblicata da Google Play. Una fascia di Google Play non è il prezzo mensile di un piano e i prezzi degli store qui mostrati includono le tasse. Come riferimento, i prezzi web di Claude negli Stati Uniti sono Pro 20 $, Max 5x 100 $ e Max 20x 200 $ al mese.
Conversione di valuta
Gli importi convertiti sono stime basate sul cambio giornaliero di Fawaz Ahmed Currency API, solo a scopo di confronto: non corrispondono a quanto addebiterà lo store. Scegli «Valuta dello store» per vedere i prezzi non convertiti.
Come vengono aggiornati i dati
Un workflow pubblico di GitHub Actions legge ogni giorno le pagine dell’App Store e di Google Play e ripubblica il sito; ogni prezzo rimanda alla sua fonte con l’orario di verifica in UTC. «Nessun prezzo verificato» significa che non è ancora stato verificato, non che Claude non sia disponibile.