Claude Küresel Fiyatları
Geliştirici: AnthropicClaude fiyatlarını dünya genelinde karşılaştırın. Pakistan (≈₺863,86/ay), App Store’da Claude Pro için en ucuz ülke; en pahalısı olan Kolombiya (≈₺1.477/ay) ise %71 daha pahalı. Google Play’de (yalnızca uygulama içi fiyat aralıkları) Claude fiyatları en ucuz Pakistan (≈₺864 – ₺10.798) ile en pahalı Gürcistan (≈₺1.297 – ₺16.215) arasında değişiyor; fark %50.
Claude küresel fiyat haritası
Bölgelere göre fiyatlar
158 bölge
| Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PakistanPK | ≈ ₺863,86 | ≈ ₺6.153 | ≈ ₺12.323 | 28 EylKaynak |
| JaponyaJP | ≈ ₺932,54 | ≈ ₺6.217 | ≈ ₺12.434 | 28 EylKaynak |
| KatarQA | ≈ ₺940,15 | ≈ ₺6.716 | ≈ ₺13.432 | 28 EylKaynak |
| MısırEG | ≈ ₺944,22 | ≈ ₺6.610 | ≈ ₺12.275 | 28 EylKaynak |
| EndonezyaID | ≈ ₺953,50 | ≈ ₺5.461 | ≈ ₺10.926 | 28 EylKaynak |
| KanadaCA | ≈ ₺968,02 | ≈ ₺6.223 | ≈ ₺12.100 | 28 EylKaynak |
| CezayirDZ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| AngolaAO | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Antigua ve BarbudaAG | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| ArjantinAR | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| BelizeBZ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| ButanBT | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| BolivyaBO | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| BotsvanaBW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| BruneiBN | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Burkina FasoBF | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Cabo VerdeCV | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| ÇadTD | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Kongo - KinşasaCD | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Kongo - BrazavilCG | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Kosta RikaCR | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| DominikaDM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Dominik CumhuriyetiDO | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| EkvadorEC | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| El SalvadorSV | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| EsvatiniSZ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| FijiFJ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| GabonGA | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| GambiyaGM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| GrenadaGD | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| GuatemalaGT | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Gine-BissauGW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| GuyanaGY | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| HondurasHN | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| IrakIQ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| JamaikaJM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| KuveytKW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| LübnanLB | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| LiberyaLR | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| LibyaLY | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MadagaskarMG | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MalaviMW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MaldivlerMV | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MaliML | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MoritanyaMR | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MikronezyaFM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MoğolistanMN | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| FasMA | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| MozambikMZ | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| NamibyaNA | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| NauruNR | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| NikaraguaNI | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| NijerNE | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Kuzey MakedonyaMK | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| UmmanOM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| PalauPW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| PanamaPA | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Papua Yeni GinePG | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| ParaguayPY | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| RuandaRW | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Saint Kitts ve NevisKN | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Saint LuciaLC | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Saint Vincent ve GrenadinlerVC | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Sao Tome ve PrincipeST | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| SeyşellerSC | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Sierra LeoneSL | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Solomon AdalarıSB | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Sri LankaLK | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| TongaTO | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Trinidad ve TobagoTT | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| TunusTN | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| TürkmenistanTM | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| Amerika Birleşik DevletleriUS | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| UruguayUY | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| VanuatuVU | ≈ ₺977,90 | ≈ ₺6.111 | ≈ ₺12.223 | 28 EylKaynak |
| TürkiyeTR | ₺999,99 | ₺6.999,99 | ₺12.999,99 | 28 EylKaynak |
| FilipinlerPH | ≈ ₺1.010 | ≈ ₺6.255 | ≈ ₺11.735 | 28 EylKaynak |
| HindistanIN | ≈ ₺1.021 | ≈ ₺6.586 | ≈ ₺12.713 | 28 EylKaynak |
| TaylandTH | ≈ ₺1.022 | ≈ ₺7.299 | ≈ ₺14.613 | 28 EylKaynak |
| AvustralyaAU | ≈ ₺1.031 | ≈ ₺6.870 | ≈ ₺13.740 | 28 EylKaynak |
| RomanyaRO | ≈ ₺1.056 | ≈ ₺7.394 | ≈ ₺13.732 | 28 EylKaynak |
| İsviçreCH | ≈ ₺1.062 | ≈ ₺5.902 | ≈ ₺11.805 | 28 EylKaynak |
| TayvanTW | ≈ ₺1.063 | ≈ ₺6.149 | ≈ ₺12.313 | 28 EylKaynak |
| Birleşik Arap EmirlikleriAE | ≈ ₺1.065 | ≈ ₺6.657 | ≈ ₺13.314 | 28 EylKaynak |
| BahamalarBS | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| BahreynBH | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| KamboçyaKH | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| KırgızistanKG | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| LaosLA | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| SurinamSR | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| TacikistanTJ | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| ÖzbekistanUZ | ≈ ₺1.076 | ≈ ₺6.356 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| NijeryaNG | ≈ ₺1.100 | ≈ ₺7.351 | ≈ ₺14.706 | 28 EylKaynak |
| MeksikaMX | ≈ ₺1.103 | ≈ ₺6.911 | ≈ ₺13.825 | 28 EylKaynak |
| TanzanyaTZ | ≈ ₺1.107 | ≈ ₺6.466 | ≈ ₺12.934 | 28 EylKaynak |
| Yeni ZelandaNZ | ≈ ₺1.108 | ≈ ₺6.370 | ≈ ₺13.848 | 28 EylKaynak |
| KaradağME | ≈ ₺1.114 | ≈ ₺6.684 | ≈ ₺12.811 | 28 EylKaynak |
| İsrailIL | ≈ ₺1.127 | ≈ ₺7.251 | ≈ ₺14.504 | 28 EylKaynak |
| VietnamVN | ≈ ₺1.128 | ≈ ₺7.528 | ≈ ₺15.058 | 28 EylKaynak |
| ÇekyaCZ | ≈ ₺1.141 | ≈ ₺7.981 | ≈ ₺15.984 | 28 EylKaynak |
| SingapurSG | ≈ ₺1.147 | ≈ ₺6.888 | ≈ ₺13.394 | 28 EylKaynak |
| ŞiliCL | ≈ ₺1.169 | ≈ ₺7.626 | ≈ ₺15.253 | 28 EylKaynak |
| Suudi ArabistanSA | ≈ ₺1.173 | ≈ ₺6.519 | ≈ ₺13.038 | 28 EylKaynak |
| Güney KoreKR | ≈ ₺1.191 | ≈ ₺7.181 | ≈ ₺16.202 | 28 EylKaynak |
| MalezyaMY | ≈ ₺1.199 | ≈ ₺7.199 | ≈ ₺14.399 | 28 EylKaynak |
| Güney AfrikaZA | ≈ ₺1.201 | ≈ ₺7.504 | ≈ ₺15.008 | 28 EylKaynak |
| ArnavutlukAL | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| ErmenistanAM | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| AzerbaycanAZ | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| BarbadosBB | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| BeninBJ | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| KamerunCM | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| Côte d’IvoireCI | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| GürcistanGE | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| GanaGH | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| İzlandaIS | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| KenyaKE | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| MauritiusMU | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| MoldovaMD | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| NepalNP | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| SenegalSN | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| UgandaUG | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| UkraynaUA | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| ZambiyaZM | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| ZimbabveZW | ≈ ₺1.222 | ≈ ₺7.334 | ≈ ₺14.668 | 28 EylKaynak |
| BrezilyaBR | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺7.544 | ≈ ₺14.146 | 28 EylKaynak |
| AvusturyaAT | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| BelçikaBE | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| Bosna-HersekBA | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| BulgaristanBG | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| HırvatistanHR | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| KıbrısCY | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| EstonyaEE | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| FinlandiyaFI | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| FransaFR | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| AlmanyaDE | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| YunanistanGR | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| İrlandaIE | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| İtalyaIT | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| LetonyaLV | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| LitvanyaLT | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| LüksemburgLU | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| MaltaMT | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| HollandaNL | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| PortekizPT | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| SırbistanRS | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| SlovakyaSK | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| SlovenyaSI | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| İspanyaES | ≈ ₺1.225 | ≈ ₺8.355 | ≈ ₺16.710 | 28 EylKaynak |
| İsveçSE | ≈ ₺1.227 | ≈ ₺7.370 | ≈ ₺14.764 | 28 EylKaynak |
| PolonyaPL | ≈ ₺1.275 | ≈ ₺7.651 | ≈ ₺12.752 | 28 EylKaynak |
| NorveçNO | ≈ ₺1.281 | ≈ ₺7.663 | ≈ ₺15.377 | 28 EylKaynak |
| Birleşik KrallıkGB | ≈ ₺1.296 | ≈ ₺7.773 | ≈ ₺16.194 | 28 EylKaynak |
| PeruPE | ≈ ₺1.296 | ≈ ₺8.649 | ≈ ₺14.416 | 28 EylKaynak |
| KazakistanKZ | ≈ ₺1.326 | ≈ ₺7.738 | ≈ ₺16.584 | 28 EylKaynak |
| DanimarkaDK | ≈ ₺1.334 | ≈ ₺7.443 | ≈ ₺14.894 | 28 EylKaynak |
| MacaristanHU | ≈ ₺1.371 | ≈ ₺9.151 | ≈ ₺15.252 | 28 EylKaynak |
| KolombiyaCO | ≈ ₺1.477 | ≈ ₺8.869 | ≈ ₺17.740 | 28 EylKaynak |
Bu fiyatlar nasıl okunur
Neler karşılaştırılıyor
Anthropic’in desteklediği 185 ülke ve bölgenin 158 tanesinde App Store Pro / Max aylık fiyatları, 89 tanesinde Google Play’in yayımladığı uygulama içi satın alma aralığı var. Google Play aralığı bir planın aylık fiyatı değildir ve mağaza fiyatlarına yerel vergiler dahil olabilir. Referans olarak Claude’un ABD web fiyatları aylık Pro $20, Max 5x $100 ve Max 20x $200’dür.
Para birimi çevirisi
Çevrilen tutarlar Fawaz Ahmed Currency API’nin günlük kur verisine dayalı tahminlerdir; yalnızca karşılaştırma içindir, mağazanın çekeceği tutar değildir. Çevrilmemiş liste fiyatlarını görmek için “Mağaza para birimi”ni seçin.
Veriler nasıl güncellenir
Herkese açık bir GitHub Actions iş akışı App Store ve Google Play sayfalarını her gün okuyup siteyi yeniden yayımlar; her fiyatın kaynak bağlantısı ve UTC kontrol zamanı vardır. “Doğrulanmış fiyat yok”, fiyatın henüz doğrulanmadığı anlamına gelir; Claude’un orada kullanılamadığı anlamına gelmez.
Claude Code Hesap Rehberi: Bölgeler, Faturalandırma ve İtirazlar
Desteklenen bölge sınırları, Pro/Max kullanımının Claude Code ile paylaşımı, web ve uygulama mağazası faturalandırması farkı, kimlik doğrulama ve resmî itirazlar.
WeChat ile iletişim
Eklerken “Claude Guide” yazın.Bağımsız bir bilgi sitesidir, Anthropic’in resmî desteği değildir. Aracılık veya bakiye yükleme hizmeti sunmuyoruz.