CLAUDEFIX / RANKINGS
Claude 最便宜国家榜单
分别按 Pro、Max 5x 和 Max 20x 的 App Store 月费排序。只纳入有原币标价、来源和核实时间的地区。
汇率日期: 2026-09-27 · 最近价格核实: 2026年9月28日 07:45 UTC
APP STORE · PRO
Pro 月费前十
美国排名: 72 / 158 · 最高已核实标价: 哥伦比亚 US$30.21
| # | 国家 / 地区 | 商店原币月费 | 美元估算 | 来源与核实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦PK | Rs 4,900.00 | ≈ US$17.67 | App Store ↗2026年9月28日 04:35 UTC |
| 2 | 日本JP | ¥3,000 | ≈ US$19.07 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 3 | 卡塔尔QA | QAR 69.99 | ≈ US$19.23 | App Store ↗2026年9月28日 04:35 UTC |
| 4 | 埃及EG | EGP 999.99 | ≈ US$19.31 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 5 | 印度尼西亚ID | Rp 349ribu | ≈ US$19.50 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 6 | 加拿大CA | $28.00 | ≈ US$19.80 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 7 | 安提瓜和巴布达AG | USD 20.00 | ≈ US$20.00 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 8 | 安哥拉AO | USD 20.00 | ≈ US$20.00 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 9 | 阿根廷AR | USD 20.00 | ≈ US$20.00 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 10 | 布基纳法索BF | USD 20.00 | ≈ US$20.00 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
APP STORE · MAX 5X
Max 5x 月费前十
美国排名: 68 / 158 · 最高已核实标价: 匈牙利 US$187.15
| # | 国家 / 地区 | 商店原币月费 | 美元估算 | 来源与核实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚ID | Rp 1,999juta | ≈ US$111.70 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 2 | 瑞士CH | CHF 100.00 | ≈ US$120.72 | App Store ↗2026年9月28日 04:35 UTC |
| 3 | 安提瓜和巴布达AG | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 4 | 安哥拉AO | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 5 | 阿根廷AR | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 6 | 布基纳法索BF | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 7 | 文莱BN | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 8 | 玻利维亚BO | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 9 | 不丹BT | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 10 | 博茨瓦纳BW | USD 124.99 | ≈ US$124.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
APP STORE · MAX 20X
Max 20x 月费前十
美国排名: 70 / 158 · 最高已核实标价: 哥伦比亚 US$362.81
| # | 国家 / 地区 | 商店原币月费 | 美元估算 | 来源与核实 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚ID | Rp 3,999juta | ≈ US$223.45 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 2 | 菲律宾PH | ₱ 14,990.00 | ≈ US$240.01 | App Store ↗2026年9月28日 04:35 UTC |
| 3 | 瑞士CH | CHF 200.00 | ≈ US$241.44 | App Store ↗2026年9月28日 04:35 UTC |
| 4 | 加拿大CA | $349.99 | ≈ US$247.47 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 5 | 安提瓜和巴布达AG | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 6 | 安哥拉AO | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 7 | 阿根廷AR | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 8 | 布基纳法索BF | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 9 | 文莱BN | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
| 10 | 玻利维亚BO | USD 249.99 | ≈ US$249.99 | App Store ↗2026年9月28日 04:34 UTC |
排序方法与使用提示
每个套餐独立排序。先筛选 App Store 明确标为月度的项目,再用 Fawaz Ahmed Currency API 在 2026-09-27 发布的汇率快照统一换算美元。排序使用未四舍五入的数值;显示金额可能因取整看起来相同。
榜单不把 Google Play 的内购区间当作套餐月费;也不推断各国税后最终价、外卡手续费或购买资格。榜单只表示所列商店价格的参考换算,付款以实际结算页为准。